Evasione
Aumenta le probabilità di schivare le abilità del nemico.
Evasione 20%
Livello | Argenteo | Frammento di cristallo | Scheggia di cristallo | Tempo | Requisiti | Evasione | Potenza | XP eroe |
1 | 146K | - | - | 10h 33m 20s | Mosse bonus II 1 | 0.5% | 800 | 3K |
2 | 1.6M | - | - | 4d 20h 23m 20s | Evasione 1 | 1.3% | 8.4K | 32K |
3 | 9.87M | 1 | - | 29d 23h 10m 00s | Evasione 2 | 2.3% | 51.8K | 197.4K |
4 | 23.22M | 4 | - | 70d 11h 56m 40s | Evasione 3 | 3.6% | 121.9K | 464.5K |
5 | 46.44M | 12 | - | 140d 23h 36m 40s | - Evasione 4
- Mosse bonus II 3
| 5.4% | 243.7K | 928.9K |
6 | 86.45M | 42 | 2 | 262d 10h 20m 00s | Evasione 5 | 7.5% | 453.5K | 1.73M |
7 | 123.49M | 131 | 6 | 1y 9d 15h 41m 14s> 1 Anno/i | Evasione 6 | 10.1% | 647.9K | 2.47M |
8 | 197.59M | 427 | 20 | 1y 234d 14h 01m 14s> 1 Anno/i | Evasione 7 | 13% | 1.04M | 3.95M |
9 | 296.39M | 740 | 63 | 2y 169d 06h 15m 48s> 2 Anno/i | Evasione 8 | 16.3% | 1.55M | 5.93M |
10 | 444.58M | 1.49K | 136 | 3y 253d 21h 23m 42s> 3 Anno/i | Evasione 9 | 20% | 2.33M | 8.89M |
| 1.23B | 2.84K | 227 | 10y 80d 19h 55m 40s> 10 Anno/i | | 20% | 6.45M | 24.6M |
Commenti