Sesto senso
Aumenta le probabilità di individuare l'uscita all'accesso a ogni piano.
Sesto senso 20%
Livello | Argenteo | Frammento di cristallo | Scheggia di cristallo | Tempo | Requisiti | Sesto senso | Potenza | XP eroe |
1 | 168K | - | - | 12h 14m 24s | Inventario dell'eroe III 3 | 1% | 900 | 3.4K |
2 | 1.93M | - | - | 5d 20h 45m 36s | Sesto senso 1 | 2% | 10.2K | 38.7K |
3 | 4.87M | 4 | - | 14d 18h 57m 36s | Sesto senso 2 | 3% | 25.6K | 97.5K |
4 | 6.97M | 17 | - | 21d 03h 57m 36s | Sesto senso 3 | 4% | 36.6K | 139.5K |
5 | 27.97M | 56 | - | 84d 21h 57m 36s | - Inventario dell'eroe III 5
- Sesto senso 4
| 6% | 146.8K | 559.5K |
6 | 56.03M | 252 | 11 | 170d 02h 02m 24s | Sesto senso 5 | 8% | 294K | 1.12M |
7 | 98.03M | 779 | 37 | 297d 14h 02m 24s | Sesto senso 6 | 10% | 514.3K | 1.96M |
8 | 140.03M | 2.54K | 120 | 1y 59d 20h 13m 38s> 1 Anno/i | Sesto senso 7 | 13% | 734.6K | 2.8M |
9 | 224.03M | 4.4K | 375 | 1y 314d 20h 13m 38s> 1 Anno/i | Sesto senso 8 | 16% | 1.18M | 4.48M |
10 | 279.97M | 8.84K | 812 | 2y 119d 10h 20m 04s> 2 Anno/i | Sesto senso 9 | 20% | 1.47M | 5.6M |
| 840M | 16.89K | 1.36K | 6y 358d 13h 07m 24s> 6 Anno/i | | 20% | 4.41M | 16.8M |
Commenti