Colpo del fulmine
Stendi i nemici con precisione elettrizzante (fulmine).
Livello | Argenteo | Scheggia del fulmine | Frammento del fulmine | Frammento di cristallo | Scheggia di cristallo | Tempo | Requisiti | Potenza | XP eroe |
1 | 117K | - | - | - | - | 08h 30m 00s | Palla di fuoco 1 | 600 | 2.4K |
2 | 1.75M | - | - | - | - | 5d 07h 29m 59s | - Palla di fuoco 2
- Colpo del fulmine 1
| 9.2K | 35K |
3 | 11.67M | - | - | 3 | - | 35d 10h 00m 00s | - Palla di fuoco 3
- Colpo del fulmine 2
| 61.2K | 233.4K |
4 | 35M | - | - | 13 | - | 106d 06h 00m 00s | Colpo del fulmine 3 | 183.6K | 700K |
5 | 81.67M | - | - | 42 | - | 247d 21h 59m 59s | Colpo del fulmine 4 | 428.4K | 1.63M |
6 | 163.33M | - | 31 | 93 | 6 | 1y 130d 14h 11m 13s> 1 Anno/i | Colpo del fulmine 5 | 856.8K | 3.27M |
7 | 280M | 5 | 115 | 268 | 13 | 2y 119d 12h 22m 28s> 2 Anno/i | Colpo del fulmine 6 | 1.47M | 5.6M |
8 | 466.67M | 24 | 500 | 750 | 35 | 3y 320d 22h 33m 42s> 3 Anno/i | Colpo del fulmine 7 | 2.45M | 9.33M |
9 | 746.67M | 92 | 1.08K | 1.08K | 92 | 6y 75d 05h 07m 24s> 6 Anno/i | Colpo del fulmine 8 | 3.92M | 14.93M |
10 | 1.17B | 240 | 2.61K | 1.74K | 160 | 9y 254d 11h 41m 06s> 9 Anno/i | Colpo del fulmine 9 | 6.12M | 23.33M |
| 2.95B | 361 | 4.34K | 3.99K | 306 | 24y 200d 06h 29m 33s> 24 Anno/i | | 15.49M | 59.07M |
Commenti