Peso del dio della forza

SpazioAccessorio
Tipi di equipaggiamentoProgetti artigianato
EventoDei set di basi del ghiaccio 2016

Base

+

Parti

Parametri dell'oggetto

       
Bonus attacco truppe selvagge10,53 - 12,64% +19.01%25,53 - 30,65% +44.27%41,27 - 49,53% +71.56%65,97 - 79,17% +114.34%100,83 - 121% +174.72%141,66 - 170% +245%
Bonus attacco truppa10,53 - 12,64% +19.01%25,53 - 30,65% +44.27%41,27 - 49,53% +71.56%65,97 - 79,17% +114.34%100,83 - 121% +174.72%141,66 - 170% +245%
Bonus attacco truppe strategiche10,53 - 12,64% +19.01%25,53 - 30,65% +44.27%41,27 - 49,53% +71.56%65,97 - 79,17% +114.34%100,83 - 121% +174.72%141,66 - 170% +245%
Debuff attacco truppe a distanza del nemico4,79 - 5,75% +7.76%12 - 14,4% +18.07%19,38 - 23,26% +29.21%31 - 37,2% +46.67%47,38 - 56,86% +71.32%66,67 - 80% +100%
Debuff attacco cavalleria del nemico4,95 - 5,94% +7.76%12,01 - 14,41% +18.07%19,41 - 23,3% +29.21%31,05 - 37,26% +46.67%47,45 - 56,94% +71.32%66,67 - 80% +100%
Debuff attacco fanteria del nemico4,9 - 5,88% +7.76%12,01 - 14,41% +18.07%19,4 - 23,29% +29.21%31,03 - 37,24% +46.67%47,43 - 56,92% +71.32%66,67 - 80% +100%
Debuff attacco truppe selvagge a distanza del nemico4,79 - 5,75% +7.76%12 - 14,4% +18.07%19,38 - 23,26% +29.21%31 - 37,2% +46.67%47,38 - 56,86% +71.32%66,67 - 80% +100%
Debuff Attacco fanteria strategica del nemico4,9 - 5,88% +7.76%12,01 - 14,41% +18.07%19,4 - 23,29% +29.21%31,03 - 37,24% +46.67%47,43 - 56,92% +71.32%66,67 - 80% +100%
Debuff attacco cavalleria selvaggia del nemico4,95 - 5,94% +7.76%12,01 - 14,41% +18.07%19,41 - 23,3% +29.21%31,05 - 37,26% +46.67%47,45 - 56,94% +71.32%66,67 - 80% +100%
Debuff attacco fanteria selvaggia del nemico4,9 - 5,88% +7.76%12,01 - 14,41% +18.07%19,4 - 23,29% +29.21%31,03 - 37,24% +46.67%47,43 - 56,92% +71.32%66,67 - 80% +100%
Debuff Attacco cavalleria strategica del nemico4,95 - 5,94% +7.76%12,01 - 14,41% +18.07%19,41 - 23,3% +29.21%31,05 - 37,26% +46.67%47,45 - 56,94% +71.32%66,67 - 80% +100%
Debuff Attacco a distanza strategica del nemico4,79 - 5,75% +7.76%12 - 14,4% +18.07%19,38 - 23,26% +29.21%31 - 37,2% +46.67%47,38 - 56,86% +71.32%66,67 - 80% +100%
Salute truppe selvagge a distanza1,92 - 2,3% +10.86%4,51 - 5,41% +25.28%7,29 - 8,75% +40.88%11,66 - 13,99% +65.33%17,81 - 21,37% +99.84%25 - 30% +140%
Salute cavalleria selvaggia1,92 - 2,3% +11.63%4,51 - 5,41% +27.1%7,29 - 8,75% +43.81%11,66 - 13,99% +70%17,81 - 21,37% +106.97%25 - 30% +150%
Salute fanteria selvaggia2,15 - 2,58% +11.63%4,54 - 5,45% +27.1%7,34 - 8,81% +43.81%11,73 - 14,08% +70%17,91 - 21,5% +106.97%25 - 30% +150%
Salute cavalleria1,92 - 2,3% +11.63%4,51 - 5,41% +27.1%7,29 - 8,75% +43.81%11,66 - 13,99% +70%17,81 - 21,37% +106.97%25 - 30% +150%
Salute fanteria2,15 - 2,58% +11.63%4,54 - 5,45% +27.1%7,34 - 8,81% +43.81%11,73 - 14,08% +70%17,91 - 21,5% +106.97%25 - 30% +150%
Salute truppe a distanza strategiche1,92 - 2,3% +10.86%4,51 - 5,41% +25.28%7,29 - 8,75% +40.88%11,66 - 13,99% +65.33%17,81 - 21,37% +99.84%25 - 30% +140%
Salute cavalleria strategica1,92 - 2,3% +11.63%4,51 - 5,41% +27.1%7,29 - 8,75% +43.81%11,66 - 13,99% +70%17,81 - 21,37% +106.97%25 - 30% +150%
Salute fanteria strategica2,15 - 2,58% +11.63%4,54 - 5,45% +27.1%7,34 - 8,81% +43.81%11,73 - 14,08% +70%17,91 - 21,5% +106.97%25 - 30% +150%
Salute truppe a distanza1,92 - 2,3% +10.86%4,51 - 5,41% +25.28%7,29 - 8,75% +40.88%11,66 - 13,99% +65.33%17,81 - 21,37% +99.84%25 - 30% +140%
Difesa truppe selvagge a distanza2,15 - 2,58%4,54 - 5,45%7,34 - 8,81%11,73 - 14,08%17,91 - 21,5%25 - 30%
Difesa cavalleria selvaggia2,13 - 2,56%4,53 - 5,44%7,33 - 8,79%11,72 - 14,06%17,9 - 21,48%25 - 30%
Difesa fanteria selvaggia1,92 - 2,3%4,51 - 5,41%7,29 - 8,75%11,66 - 13,99%17,81 - 21,37%25 - 30%
Difesa cavalleria2,13 - 2,56%4,53 - 5,44%7,33 - 8,79%11,72 - 14,06%17,9 - 21,48%25 - 30%
Difesa per unità a distanza strategica2,15 - 2,58%4,54 - 5,45%7,34 - 8,81%11,73 - 14,08%17,91 - 21,5%25 - 30%
Difesa cavalleria strategica2,13 - 2,56%4,53 - 5,44%7,33 - 8,79%11,72 - 14,06%17,9 - 21,48%25 - 30%
Difesa fanteria strategica1,92 - 2,3%4,51 - 5,41%7,29 - 8,75%11,66 - 13,99%17,81 - 21,37%25 - 30%
Difesa truppe a distanza2,15 - 2,58%4,54 - 5,45%7,34 - 8,81%11,73 - 14,08%17,91 - 21,5%25 - 30%
Difesa fanteria1,92 - 2,3%4,51 - 5,41%7,29 - 8,75%11,66 - 13,99%17,81 - 21,37%25 - 30%
Debuff attacco truppa del nemico +13.97% +32.54% +52.6% +84.01% +128.38% +180%
Debuff Attacco truppa strategica del nemico +13.97% +32.54% +52.6% +84.01% +128.38% +180%
Debuff attacco truppe selvagge del nemico +13.97% +32.54% +52.6% +84.01% +128.38% +180%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!

X

Pubblica un commento

X

Commenti