Carico del dio della forza

Accessorio

SpazioAccessorio
Tipi di equipaggiamentoProgetti artigianato
EventoBasi del Black Friday 2016

Base

+

Parti

Parametri dell'oggetto

       
Bonus attacco truppe selvagge11,58 - 13,9% +16.09%25,63 - 30,77% +40.52%41,48 - 49,78% +65.45%66,29 - 79,55% +104.59%101,25 - 121,5% +159.91%141,66 - 170% +225%
Bonus attacco truppa11,58 - 13,9% +16.09%25,63 - 30,77% +40.52%41,48 - 49,78% +65.45%66,29 - 79,55% +104.59%101,25 - 121,5% +159.91%141,66 - 170% +225%
Bonus attacco truppe strategiche11,58 - 13,9% +16.09%25,63 - 30,77% +40.52%41,48 - 49,78% +65.45%66,29 - 79,55% +104.59%101,25 - 121,5% +159.91%141,66 - 170% +225%
Debuff attacco truppe a distanza del nemico5,31 - 6,38% +7.15%12,06 - 14,47% +18.01%19,48 - 23,38% +29.09%31,15 - 37,38% +46.49%47,59 - 57,11% +71.06%66,67 - 80% +100%
Debuff attacco cavalleria del nemico5,47 - 6,57% +7.15%12,07 - 14,48% +18.01%19,51 - 23,42% +29.09%31,2 - 37,44% +46.49%47,66 - 57,19% +71.06%66,67 - 80% +100%
Debuff attacco fanteria del nemico5,42 - 6,51% +7.15%12,07 - 14,48% +18.01%19,5 - 23,41% +29.09%31,18 - 37,42% +46.49%47,64 - 57,17% +71.06%66,67 - 80% +100%
Debuff attacco truppe selvagge a distanza del nemico5,31 - 6,38% +7.15%12,06 - 14,47% +18.01%19,48 - 23,38% +29.09%31,15 - 37,38% +46.49%47,59 - 57,11% +71.06%66,67 - 80% +100%
Debuff Attacco fanteria strategica del nemico5,42 - 6,51% +7.15%12,07 - 14,48% +18.01%19,5 - 23,41% +29.09%31,18 - 37,42% +46.49%47,64 - 57,17% +71.06%66,67 - 80% +100%
Debuff attacco cavalleria selvaggia del nemico5,47 - 6,57% +7.15%12,07 - 14,48% +18.01%19,51 - 23,42% +29.09%31,2 - 37,44% +46.49%47,66 - 57,19% +71.06%66,67 - 80% +100%
Debuff attacco fanteria selvaggia del nemico5,42 - 6,51% +7.15%12,07 - 14,48% +18.01%19,5 - 23,41% +29.09%31,18 - 37,42% +46.49%47,64 - 57,17% +71.06%66,67 - 80% +100%
Debuff Attacco cavalleria strategica del nemico5,47 - 6,57% +7.15%12,07 - 14,48% +18.01%19,51 - 23,42% +29.09%31,2 - 37,44% +46.49%47,66 - 57,19% +71.06%66,67 - 80% +100%
Debuff Attacco a distanza strategica del nemico5,31 - 6,38% +7.15%12,06 - 14,47% +18.01%19,48 - 23,38% +29.09%31,15 - 37,38% +46.49%47,59 - 57,11% +71.06%66,67 - 80% +100%
Salute truppe selvagge a distanza1,92 - 2,3% +9.65%4,51 - 5,41% +24.31%7,29 - 8,75% +39.26%11,66 - 13,99% +62.75%17,81 - 21,37% +95.94%25 - 30% +135%
Salute cavalleria selvaggia1,92 - 2,3% +9.65%4,51 - 5,41% +24.31%7,29 - 8,75% +39.26%11,66 - 13,99% +62.75%17,81 - 21,37% +95.94%25 - 30% +135%
Salute fanteria selvaggia2,15 - 2,58% +9.65%4,54 - 5,45% +24.31%7,34 - 8,81% +39.26%11,73 - 14,08% +62.75%17,91 - 21,5% +95.94%25 - 30% +135%
Salute cavalleria1,92 - 2,3% +9.65%4,51 - 5,41% +24.31%7,29 - 8,75% +39.26%11,66 - 13,99% +62.75%17,81 - 21,37% +95.94%25 - 30% +135%
Salute fanteria2,15 - 2,58% +9.65%4,54 - 5,45% +24.31%7,34 - 8,81% +39.26%11,73 - 14,08% +62.75%17,91 - 21,5% +95.94%25 - 30% +135%
Salute truppe a distanza strategiche1,92 - 2,3% +9.65%4,51 - 5,41% +24.31%7,29 - 8,75% +39.26%11,66 - 13,99% +62.75%17,81 - 21,37% +95.94%25 - 30% +135%
Salute cavalleria strategica1,92 - 2,3% +9.65%4,51 - 5,41% +24.31%7,29 - 8,75% +39.26%11,66 - 13,99% +62.75%17,81 - 21,37% +95.94%25 - 30% +135%
Salute fanteria strategica2,15 - 2,58% +9.65%4,54 - 5,45% +24.31%7,34 - 8,81% +39.26%11,73 - 14,08% +62.75%17,91 - 21,5% +95.94%25 - 30% +135%
Salute truppe a distanza1,92 - 2,3% +9.65%4,51 - 5,41% +24.31%7,29 - 8,75% +39.26%11,66 - 13,99% +62.75%17,81 - 21,37% +95.94%25 - 30% +135%
Difesa truppe selvagge a distanza2,15 - 2,58%4,54 - 5,45%7,34 - 8,81%11,73 - 14,08%17,91 - 21,5%25 - 30%
Difesa cavalleria selvaggia2,13 - 2,56%4,53 - 5,44%7,33 - 8,79%11,72 - 14,06%17,9 - 21,48%25 - 30%
Difesa fanteria selvaggia1,92 - 2,3%4,51 - 5,41%7,29 - 8,75%11,66 - 13,99%17,81 - 21,37%25 - 30%
Difesa cavalleria2,13 - 2,56%4,53 - 5,44%7,33 - 8,79%11,72 - 14,06%17,9 - 21,48%25 - 30%
Difesa per unità a distanza strategica2,15 - 2,58%4,54 - 5,45%7,34 - 8,81%11,73 - 14,08%17,91 - 21,5%25 - 30%
Difesa cavalleria strategica2,13 - 2,56%4,53 - 5,44%7,33 - 8,79%11,72 - 14,06%17,9 - 21,48%25 - 30%
Difesa fanteria strategica1,92 - 2,3%4,51 - 5,41%7,29 - 8,75%11,66 - 13,99%17,81 - 21,37%25 - 30%
Difesa truppe a distanza2,15 - 2,58%4,54 - 5,45%7,34 - 8,81%11,73 - 14,08%17,91 - 21,5%25 - 30%
Difesa fanteria1,92 - 2,3%4,51 - 5,41%7,29 - 8,75%11,66 - 13,99%17,81 - 21,37%25 - 30%
Debuff attacco truppa del nemico +9.65% +24.31% +39.26% +62.75% +95.94% +135%
Debuff Attacco truppa strategica del nemico +9.65% +24.31% +39.26% +62.75% +95.94% +135%
Debuff attacco truppe selvagge del nemico +9.65% +24.31% +39.26% +62.75% +95.94% +135%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!

X

Pubblica un commento

X

Commenti