Debuff salute truppe a distanza strategiche del nemico
Debuff salute truppe a distanza del nemico
Debuff salute cavalleria del nemico
Debuff salute fanteria del nemico
Debuff salute cavalleria strategica del nemico
Debuff salute fanteria strategica del nemico
Debuff salute truppe selvagge a distanza del nemico
Debuff salute cavalleria selvaggia del nemico
Attacco fanteria selvaggia
12,72 - 15,27% +13.63%
30,14 - 36,17% +32.51%
48,67 - 58,42% +52.52%
77,74 - 93,29% +83.92%
118,78 - 142,55% +128.24%
166,66 - 200% +180%
Attacco fanteria strategica
12,72 - 15,27% +13.63%
30,14 - 36,17% +32.51%
48,67 - 58,42% +52.52%
77,74 - 93,29% +83.92%
118,78 - 142,55% +128.24%
166,66 - 200% +180%
Attacco fanteria
12,72 - 15,27% +13.63%
30,14 - 36,17% +32.51%
48,67 - 58,42% +52.52%
77,74 - 93,29% +83.92%
118,78 - 142,55% +128.24%
166,66 - 200% +180%
Debuff attacco truppe selvagge del nemico
6,54 - 7,85% +1.51%
16,49 - 19,78% +3.6%
26,65 - 31,98% +5.82%
42,59 - 51,11% +9.32%
65,14 - 78,16% +14.24%
91,67 - 110% +20%
Debuff Attacco truppa strategica del nemico
6,54 - 7,85% +1.51%
16,49 - 19,78% +3.6%
26,65 - 31,98% +5.82%
42,59 - 51,11% +9.32%
65,14 - 78,16% +14.24%
91,67 - 110% +20%
Debuff attacco truppa del nemico
6,54 - 7,85% +1.51%
16,49 - 19,78% +3.6%
26,65 - 31,98% +5.82%
42,59 - 51,11% +9.32%
65,14 - 78,16% +14.24%
91,67 - 110% +20%
Bonus salute truppe strategiche
3,31 - 3,97% +0.76%
8,24 - 9,89% +1.81%
13,33 - 16% +2.92%
21,31 - 25,57% +4.66%
32,57 - 39,08% +7.12%
45,83 - 55% +10%
Bonus salute truppe selvagge
3,31 - 3,97% +0.76%
8,24 - 9,89% +1.81%
13,33 - 16% +2.92%
21,31 - 25,57% +4.66%
32,57 - 39,08% +7.12%
45,83 - 55% +10%
Bonus salute truppe
3,31 - 3,97% +0.76%
8,24 - 9,89% +1.81%
13,33 - 16% +2.92%
21,31 - 25,57% +4.66%
32,57 - 39,08% +7.12%
45,83 - 55% +10%
Debuff Difesa truppa del nemico
2,39 - 2,87% +2.64%
5,28 - 6,34% +6.31%
8,54 - 10,25% +10.2%
13,65 - 16,38% +16.31%
20,85 - 25,02% +24.92%
29,17 - 35% +35%
Debuff difesa truppe selvagge del nemico
2,39 - 2,87% +2.64%
5,28 - 6,34% +6.31%
8,54 - 10,25% +10.2%
13,65 - 16,38% +16.31%
20,85 - 25,02% +24.92%
29,17 - 35% +35%
Debuff Difesa truppa strategica del nemico
2,39 - 2,87% +2.64%
5,28 - 6,34% +6.31%
8,54 - 10,25% +10.2%
13,65 - 16,38% +16.31%
20,85 - 25,02% +24.92%
29,17 - 35% +35%
Bonus attacco truppa
1,8 - 2,16% +1.88%
4,5 - 5,4% +4.5%
7,27 - 8,72% +7.28%
11,62 - 13,94% +11.65%
17,77 - 21,32% +17.8%
25 - 30% +25%
Bonus difesa truppe strategiche
1,92 - 2,31% +4.15%
4,53 - 5,43% +9.91%
7,29 - 8,75% +16.03%
11,66 - 13,99% +25.62%
17,81 - 21,38% +39.17%
24,99 - 30% +55%
Bonus attacco truppe selvagge
1,8 - 2,16% +1.88%
4,5 - 5,4% +4.5%
7,27 - 8,72% +7.28%
11,62 - 13,94% +11.65%
17,77 - 21,32% +17.8%
25 - 30% +25%
Bonus difesa truppe selvagge
1,92 - 2,31% +4.15%
4,53 - 5,43% +9.91%
7,29 - 8,75% +16.03%
11,66 - 13,99% +25.62%
17,81 - 21,38% +39.17%
24,99 - 30% +55%
Bonus attacco truppe strategiche
1,8 - 2,16% +1.88%
4,5 - 5,4% +4.5%
7,27 - 8,72% +7.28%
11,62 - 13,94% +11.65%
17,77 - 21,32% +17.8%
25 - 30% +25%
Bonus difesa truppa
1,92 - 2,31% +4.15%
4,53 - 5,43% +9.91%
7,29 - 8,75% +16.03%
11,66 - 13,99% +25.62%
17,81 - 21,38% +39.17%
24,99 - 30% +55%
Debuff Salute truppa strategica del nemico
1,37 - 1,64%
3,73 - 4,48%
6,03 - 7,24%
9,65 - 11,58%
14,75 - 17,7%
20,83 - 25%
Debuff salute truppe selvagge del nemico
1,37 - 1,64%
3,73 - 4,48%
6,03 - 7,24%
9,65 - 11,58%
14,75 - 17,7%
20,83 - 25%
Debuff salute truppe del nemico
1,37 - 1,64%
3,73 - 4,48%
6,03 - 7,24%
9,65 - 11,58%
14,75 - 17,7%
20,83 - 25%
Salute fanteria selvaggia
0,65 - 0,78% +1.13%
1,51 - 1,81% +2.7%
2,43 - 2,92% +4.38%
3,89 - 4,67% +6.98%
5,94 - 7,13% +10.68%
8,33 - 10% +15%
Salute fanteria
0,65 - 0,78% +1.13%
1,51 - 1,81% +2.7%
2,43 - 2,92% +4.38%
3,89 - 4,67% +6.98%
5,94 - 7,13% +10.68%
8,33 - 10% +15%
Difesa fanteria selvaggia
0,65 - 0,78% +1.51%
1,51 - 1,81% +3.6%
2,43 - 2,92% +5.82%
3,89 - 4,67% +9.32%
5,94 - 7,13% +14.24%
8,33 - 10% +20%
Difesa fanteria
0,65 - 0,78% +1.51%
1,51 - 1,81% +3.6%
2,43 - 2,92% +5.82%
3,89 - 4,67% +9.32%
5,94 - 7,13% +14.24%
8,33 - 10% +20%
Difesa fanteria strategica
0,65 - 0,78% +1.51%
1,51 - 1,81% +3.6%
2,43 - 2,92% +5.82%
3,89 - 4,67% +9.32%
5,94 - 7,13% +14.24%
8,33 - 10% +20%
Salute fanteria strategica
0,65 - 0,78% +1.13%
1,51 - 1,81% +2.7%
2,43 - 2,92% +4.38%
3,89 - 4,67% +6.98%
5,94 - 7,13% +10.68%
8,33 - 10% +15%
Debuff salute fanteria selvaggia del nemico
0,31 - 0,37%
0,75 - 0,9%
1,21 - 1,45%
1,94 - 2,33%
2,96 - 3,55%
4,17 - 5%
Debuff salute truppe a distanza strategiche del nemico
0,31 - 0,37%
0,75 - 0,9%
1,21 - 1,45%
1,94 - 2,33%
2,96 - 3,55%
4,17 - 5%
Debuff salute truppe a distanza del nemico
0,31 - 0,37%
0,75 - 0,9%
1,21 - 1,45%
1,94 - 2,33%
2,96 - 3,55%
4,17 - 5%
Debuff salute cavalleria del nemico
0,31 - 0,37%
0,75 - 0,9%
1,21 - 1,45%
1,94 - 2,33%
2,96 - 3,55%
4,17 - 5%
Debuff salute fanteria del nemico
0,31 - 0,37%
0,75 - 0,9%
1,21 - 1,45%
1,94 - 2,33%
2,96 - 3,55%
4,17 - 5%
Debuff salute cavalleria strategica del nemico
0,31 - 0,37%
0,75 - 0,9%
1,21 - 1,45%
1,94 - 2,33%
2,96 - 3,55%
4,17 - 5%
Debuff salute fanteria strategica del nemico
0,31 - 0,37%
0,75 - 0,9%
1,21 - 1,45%
1,94 - 2,33%
2,96 - 3,55%
4,17 - 5%
Debuff salute truppe selvagge a distanza del nemico
0,31 - 0,37%
0,75 - 0,9%
1,21 - 1,45%
1,94 - 2,33%
2,96 - 3,55%
4,17 - 5%
Debuff salute cavalleria selvaggia del nemico
0,31 - 0,37%
0,75 - 0,9%
1,21 - 1,45%
1,94 - 2,33%
2,96 - 3,55%
4,17 - 5%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту! Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!