Malus ennemi : Attaque à distance II
Diminue l'attaque de toutes les troupes à distance ennemies
Malus ennemi : Attaque à distance sauvage 100%; Malus ennemi : Attaque à distance sauvage 100%; Malus ennemi : Attaque à distance sauvage 100%
Niveau | Bois | Pierre | Nourriture | Minerai | Argent | Temps | Conditions | Malus ennemi : Attaque à distance stratégique | Malus ennemi : Attaque à distance | Malus ennemi : Attaque à distance sauvage | Puissance | EXP de héros |
1 | 115.08M | - | - | 57.49M | 49.55M | 8y 24d 11h 15m 13s> 8 Année(s) | | 1% | 1% | 1% | 11.07M | 122.5K |
2 | 152.4M | - | - | 74.08M | 69.37M | 10y 177d 21h 45m 18s> 10 Année(s) | | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 25.46M | 159.25K |
3 | 217.71M | - | - | 105.83M | 99.1M | 12y 331d 08h 15m 21s> 12 Année(s) | | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 43.17M | 196K |
4 | 304.8M | - | - | 148.16M | 138.74M | 15y 119d 12h 56m 40s> 15 Année(s) | | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 64.2M | 232.75K |
5 | 413.65M | - | - | 201.08M | 188.29M | 17y 272d 23h 26m 45s> 17 Année(s) | | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 88.55M | 269.5K |
6 | 544.28M | - | - | 264.58M | 247.76M | 20y 61d 04h 08m 03s> 20 Année(s) | | 10.75% | 10.75% | 10.75% | 116.22M | 306.25K |
7 | 696.68M | - | - | 338.66M | 317.13M | 22y 214d 14h 38m 08s> 22 Année(s) | | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 147.21M | 343K |
8 | 1.02B | - | - | 497.4M | 465.78M | 26y 226d 20h 15m 44s> 26 Année(s) | | 20% | 20% | 20% | 183.73M | 404.25K |
9 | 1.46B | - | - | 709.06M | 663.99M | 40y 98d 17h 04m 10s> 40 Année(s) | | 30% | 30% | 30% | 238.99M | 611.52K |
10 | 6.41B | - | - | 3.2B | 2.64B | 217y 336d 16h 15m 48s> 217 Année(s) | | 75% | 75% | 75% | 537.98M | 3.31M |
11 | 26.22B | 26B | 26.6B | 25.85B | 26.2B | 68y 360d 01h 57m 12s> 68 Année(s) | Académie 24 | 75.19% | 75.19% | 75.19% | 548.35M | 1.36M |
12 | 52.86B | 52.41B | 53.62B | 52.1B | 52.81B | 139y 22d 06h 48m 06s> 139 Année(s) | Académie 24 | 75.57% | 75.57% | 75.57% | 569.24M | 2.74M |
13 | 105.3B | 104.41B | 106.81B | 103.8B | 105.2B | 277y 11d 23h 21m 38s> 277 Année(s) | Académie 24 | 76.33% | 76.33% | 76.33% | 610.87M | 5.46M |
14 | 158.01B | 156.69B | 160.29B | 155.77B | 157.87B | 415y 266d 21h 11m 50s> 415 Année(s) | Académie 24 | 77.48% | 77.48% | 77.48% | 673.35M | 8.2M |
15 | 210.87B | 209.1B | 213.91B | 207.87B | 210.67B | 554y 289d 03h 59m 56s> 554 Année(s) | Académie 24 | 79.01% | 79.01% | 79.01% | 756.72M | 10.94M |
16 | 263.31B | 261.1B | 267.11B | 259.57B | 263.07B | 692y 278d 20h 33m 28s> 692 Année(s) | Académie 24 | 80.92% | 80.92% | 80.92% | 860.82M | 13.66M |
17 | 395.1B | 391.79B | 400.8B | 389.49B | 394.74B | 1.04Ky 185d 15h 48m 06s> 1039 Année(s) | Académie 24 | 83.78% | 83.78% | 83.78% | 1.02B | 20.5M |
18 | 526.89B | 522.47B | 534.49B | 519.41B | 526.41B | 1.39Ky 92d 11h 02m 44s> 1386 Année(s) | Académie 24 | 87.6% | 87.6% | 87.6% | 1.23B | 27.34M |
19 | 658.27B | 652.75B | 667.76B | 648.92B | 657.67B | 1.73Ky 331d 21h 34m 54s> 1731 Année(s) | Académie 24 | 92.36% | 92.36% | 92.36% | 1.49B | 34.16M |
20 | 1.05T | 1.04T | 1.07T | 1.04T | 1.05T | 2.77Ky 52d 07h 18m 48s> 2772 Année(s) | Académie 24 | 100% | 100% | 100% | 1.9B | 54.68M |
| 3.46T | 3.42T | 3.5T | 3.41T | 3.45T | 9.47Ky 103d 09h 30m 12s> 9470 Année(s) | | 100% | 100% | 100% | 11.11B | 185M |
Publier