Malus ennemi : Santé de cavalerie
Diminue la santé de toutes les troupes de cavalerie ennemies
Malus ennemi : Santé de cavalerie sauvage 75%; Malus ennemi : Santé de cavalerie sauvage 75%; Malus ennemi : Santé de cavalerie sauvage 75%
Niveau | Bois | Pierre | Nourriture | Minerai | Argent | Temps | Conditions | Malus ennemi : Santé de cavalerie | Malus ennemi : Santé de cavalerie stratégique | Malus ennemi : Santé de cavalerie sauvage | Puissance | EXP de héros |
1 | - | - | 87.96M | 54.53M | 47.27M | 4y 89d 00h 41m 10s> 4 Année(s) | | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 5.82M | 85.71K |
2 | - | - | 117.96M | 71.68M | 63.97M | 5y 188d 18h 51m 16s> 5 Année(s) | | 4% | 4% | 4% | 13.39M | 111.42K |
3 | - | - | 168.51M | 102.39M | 91.39M | 9y 11d 05h 09m 05s> 9 Année(s) | | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 25.78M | 137.13K |
4 | - | - | 235.92M | 143.35M | 127.95M | 9y 357d 18h 13m 06s> 9 Année(s) | | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 39.47M | 151.54K |
5 | - | - | 320.17M | 194.55M | 173.64M | 11y 356d 06h 22m 24s> 11 Année(s) | | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 55.91M | 181.85K |
6 | - | - | 421.28M | 255.99M | 228.48M | 14y 354d 00h 25m 16s> 14 Année(s) | | 15% | 15% | 15% | 76.44M | 227.31K |
7 | - | - | 539.24M | 327.66M | 292.45M | 19y 350d 06h 37m 26s> 19 Année(s) | | 18% | 18% | 18% | 103.83M | 303.08K |
8 | - | - | 792M | 481.26M | 429.53M | 25y 340d 21h 46m 45s> 25 Année(s) | | 21.25% | 21.25% | 21.25% | 139.41M | 393.81K |
9 | - | - | 1.13B | 686.05M | 612.31M | 31y 158d 15h 48m 07s> 31 Année(s) | | 25% | 25% | 25% | 182.54M | 477.34K |
10 | - | - | 4.92B | 2.87B | 2.36B | 195y 14d 14h 50m 40s> 195 Année(s) | | 50% | 50% | 50% | 450.14M | 2.96M |
11 | 26.03B | 25.41B | 25.33B | 25.07B | 27.63B | 66y 215d 21h 38m 04s> 66 Année(s) | Académie 24 | 50.19% | 50.19% | 50.19% | 460.15M | 1.31M |
12 | 52.46B | 51.21B | 51.06B | 50.53B | 55.69B | 134y 85d 08h 35m 16s> 134 Année(s) | Académie 24 | 50.57% | 50.57% | 50.57% | 480.32M | 2.65M |
13 | 104.52B | 102.02B | 101.71B | 100.67B | 110.95B | 267y 151d 22h 19m 18s> 267 Année(s) | Académie 24 | 51.33% | 51.33% | 51.33% | 520.5M | 5.27M |
14 | 156.85B | 153.1B | 152.63B | 151.07B | 166.49B | 401y 109d 06h 24m 34s> 401 Année(s) | Académie 24 | 52.48% | 52.48% | 52.48% | 580.81M | 7.92M |
15 | 209.31B | 204.31B | 203.69B | 201.6B | 222.19B | 535y 194d 14h 59m 50s> 535 Année(s) | Académie 24 | 54.01% | 54.01% | 54.01% | 661.28M | 10.56M |
16 | 261.36B | 255.12B | 254.35B | 251.74B | 277.44B | 668y 261d 04h 43m 52s> 668 Année(s) | Académie 24 | 55.92% | 55.92% | 55.92% | 761.77M | 13.19M |
17 | 392.18B | 382.82B | 381.65B | 377.75B | 416.31B | 1Ky 154d 13h 30m 22s> 1003 Année(s) | Académie 24 | 58.78% | 58.78% | 58.78% | 912.55M | 19.79M |
18 | 523B | 510.51B | 508.96B | 503.75B | 555.17B | 1.34Ky 47d 22h 16m 52s> 1338 Année(s) | Académie 24 | 62.6% | 62.6% | 62.6% | 1.11B | 26.39M |
19 | 653.41B | 637.81B | 635.87B | 629.36B | 693.6B | 1.67Ky 287d 18h 00m 54s> 1671 Année(s) | Académie 24 | 67.36% | 67.36% | 67.36% | 1.36B | 32.97M |
20 | 1.05T | 1.02T | 1.02T | 1.01T | 1.11T | 2.68Ky 333d 02h 09m 10s> 2675 Année(s) | Académie 24 | 75% | 75% | 75% | 1.77B | 52.78M |
| 3.42T | 3.34T | 3.34T | 3.3T | 3.64T | 9.09Ky 45d 11h 27m 01s> 9091 Année(s) | | 75% | 75% | 75% | 9.72B | 177.86M |
Publier