Malus ennemi : Défense à distance
Diminue la défense de toutes les troupes à distance ennemies
Malus ennemi : Défense à distance 75%; Malus ennemi : Défense à distance 75%; Malus ennemi : Défense à distance 75%
Niveau | Bois | Pierre | Nourriture | Minerai | Argent | Temps | Conditions | Malus ennemi : Défense à distance stratégique | Malus ennemi : Défense à distance sauvage | Malus ennemi : Défense à distance | Puissance | EXP de héros |
1 | 107.9M | - | - | 52.64M | 46.77M | 2y 344d 05h 59m 08s> 2 Année(s) | | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 4.04M | 59.43K |
2 | 129.47M | - | - | 64.68M | 53.36M | 3y 113d 08h 03m 42s> 3 Année(s) | | 3% | 3% | 3% | 8.58M | 66.86K |
3 | 158.24M | - | - | 79.06M | 65.22M | 4y 16d 18h 51m 36s> 4 Année(s) | | 5% | 5% | 5% | 14.13M | 81.71K |
4 | 215.78M | - | - | 107.8M | 88.94M | 7y 123d 09h 48m 18s> 7 Année(s) | | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 24.2M | 111.43K |
5 | 258.93M | - | - | 129.36M | 106.73M | 8y 294d 04h 25m 02s> 8 Année(s) | | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 36.28M | 133.71K |
6 | 374.01M | - | - | 186.86M | 154.16M | 12y 262d 14h 40m 08s> 12 Année(s) | | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 53.73M | 193.14K |
7 | 517.87M | - | - | 258.72M | 213.45M | 17y 223d 03h 23m 28s> 17 Année(s) | | 14% | 14% | 14% | 77.89M | 267.43K |
8 | 632.95M | - | - | 316.22M | 260.88M | 21y 191d 13h 16m 24s> 21 Année(s) | | 16.75% | 16.75% | 16.75% | 107.43M | 326.86K |
9 | 748.03M | - | - | 373.71M | 308.32M | 25y 159d 23h 09m 20s> 25 Année(s) | | 20% | 20% | 20% | 142.33M | 386.28K |
10 | 5.33B | - | - | 2.66B | 2.2B | 181y 127d 19h 48m 04s> 181 Année(s) | | 50% | 50% | 50% | 391.15M | 2.75M |
11 | 35.14B | 35.46B | 33.16B | 34.27B | 35.5B | 92y 156d 14h 50m 08s> 92 Année(s) | Académie 24 | 50.19% | 50.19% | 50.19% | 405.04M | 1.82M |
12 | 70.7B | 71.33B | 66.72B | 68.94B | 71.43B | 185y 351d 11h 28m 10s> 185 Année(s) | Académie 24 | 50.57% | 50.57% | 50.57% | 432.98M | 3.67M |
13 | 140.98B | 142.25B | 133.05B | 137.47B | 142.43B | 370y 299d 11h 03m 00s> 370 Année(s) | Académie 24 | 51.33% | 51.33% | 51.33% | 488.7M | 7.31M |
14 | 211.54B | 213.44B | 199.64B | 206.27B | 213.72B | 556y 151d 04h 55m 44s> 556 Année(s) | Académie 24 | 52.48% | 52.48% | 52.48% | 572.32M | 10.97M |
15 | 282.24B | 284.77B | 266.37B | 275.21B | 285.14B | 742y 137d 10h 35m 08s> 742 Année(s) | Académie 24 | 54.01% | 54.01% | 54.01% | 683.87M | 14.64M |
16 | 352.52B | 355.69B | 332.7B | 343.75B | 356.15B | 927y 85d 10h 09m 58s> 927 Année(s) | Académie 24 | 55.92% | 55.92% | 55.92% | 823.21M | 18.29M |
17 | 529.06B | 533.81B | 499.31B | 515.89B | 534.5B | 1.39Ky 214d 12h 18m 54s> 1391 Année(s) | Académie 24 | 58.78% | 58.78% | 58.78% | 1.03B | 27.45M |
18 | 705.46B | 711.79B | 665.79B | 687.9B | 712.72B | 1.86Ky 209d 02h 24m 30s> 1855 Année(s) | Académie 24 | 62.6% | 62.6% | 62.6% | 1.31B | 36.6M |
19 | 881.44B | 889.36B | 831.87B | 859.5B | 890.51B | 2.32Ky 165d 10h 25m 32s> 2318 Année(s) | Académie 24 | 67.36% | 67.36% | 67.36% | 1.66B | 45.73M |
20 | 1.41T | 1.42T | 1.33T | 1.38T | 1.43T | 3.71Ky 52d 23h 00m 14s> 3711 Année(s) | Académie 24 | 75% | 75% | 75% | 2.22B | 73.2M |
| 4.63T | 4.66T | 4.36T | 4.51T | 4.67T | 12.44Ky 28d 06h 28m 48s> 12437 Année(s) | | 75% | 75% | 75% | 10.49B | 244.06M |
Publier