Renforcer Hadès
Augmente le bonus de santé de piège mobile (merveille et ralliement) d'Hadès dans le panthéon.
Bonus de piège mobile (ralliement) de la colère d'Hadès 2M%; Bonus de piège mobile (ralliement) de la colère d'Hadès 2M%
Niveau | Bois | Pierre | Nourriture | Minerai | Argent | Temps | Conditions | Bonus de piège mobile (merveille) de la colère d'Hadès | Bonus de piège mobile (ralliement) de la colère d'Hadès | Puissance | EXP de héros |
1 | 424.49T | 421.18T | 5.89B | 422.23T | 5.93B | 29y 76d 18h 22m 26s> 29 Année(s) | Attaque de cavalerie avec héros IV 1 | 20K% | 20K% | 5.27K | 76.82K |
2 | 6.46MT | 6.4MT | 89.55T | 6.42MT | 90.25T | 444.2Ky 56d 19h 20m 04s> 444196 Année(s) | Renforcer Poséidon 2 | 120K% | 120K% | 80.11M | 1.17B |
3 | 14.67MT | 14.55MT | 203.47T | 14.59MT | 205.06T | 1.01My 4d 20h 04m 48s> 1009262 Année(s) | Renforcer Poséidon 3 | 300K% | 300K% | 262.1M | 2.65B |
4 | 21.3MT | 21.13MT | 295.45T | 21.18MT | 297.77T | 1.47My 50d 18h 20m 30s> 1465545 Année(s) | Renforcer Poséidon 4 | 540K% | 540K% | 526.38M | 3.85B |
5 | 24.7MT | 24.51MT | 342.66T | 24.57MT | 345.35T | 1.7My 68d 06h 57m 00s> 1699730 Année(s) | Renforcer Poséidon 5 | 840K% | 840K% | 832.88M | 4.47B |
6 | 26.24MT | 26.03MT | 363.99T | 26.1MT | 366.84T | 1.81My 64d 10h 08m 54s> 1805491 Année(s) | Renforcer Poséidon 6 | 1.2M% | 1.2M% | 1.16B | 4.75B |
7 | 49.4MT | 49.02MT | 685.33T | 49.14MT | 690.7T | 3.4My 136d 13h 55m 40s> 3399460 Année(s) | Renforcer Poséidon 7 | 1.38M% | 1.38M% | 1.77B | 8.94B |
8 | 80.8MT | 80.17MT | 1.12KT | 80.37MT | 1.13KT | 5.56My 109d 18h 04m 04s> 5560006 Année(s) | Renforcer Poséidon 8 | 1.56M% | 1.56M% | 2.77B | 14.62B |
9 | 112.2MT | 111.32MT | 1.56KT | 111.6MT | 1.57KT | 7.72My 82d 22h 14m 08s> 7720552 Année(s) | Renforcer Poséidon 9 | 1.74M% | 1.74M% | 4.17B | 20.3B |
10 | 143.6MT | 142.47MT | 1.99KT | 142.83MT | 2.01KT | 9.88My 56d 02h 22m 32s> 9881098 Année(s) | Renforcer Poséidon 10 | 2M% | 2M% | 5.95B | 25.98B |
| 479.35MT | 475.61MT | 6.65KT | 476.8MT | 6.7KT | 32.99My 342d 00h 01m 20s> 32985370 Année(s) | | 2M% | 2M% | 17.52B | 86.74B |
Publier