Santé à distance
Bonus de santé pour toutes vos troupes à distance
Santé à distance sauvage 110%; Santé à distance sauvage 110%; Santé à distance sauvage 110%
Niveau | Bois | Pierre | Nourriture | Minerai | Argent | Temps | Conditions | Santé à distance | Santé à distance stratégique | Santé à distance sauvage | Puissance | EXP de héros |
1 | 83.31K | 85.83K | 87.17K | 152.66K | 147.99K | 06h 12m 50s | | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 10.6K | 36.48K |
2 | 177.85K | 181.95K | 176.37K | 275.03K | 289.34K | 17h 09m 20s | | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 31.3K | 44.96K |
3 | 386.8K | 373.12K | 384.53K | 635.06K | 635.78K | 1d 22h 26m 40s | | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 76.7K | 55.44K |
4 | 788.55K | 812.19K | 817.43K | 1.44M | 1.41M | 5d 07h 02m 40s | | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 177.7K | 68.32K |
5 | 1.67M | 1.66M | 1.71M | 2.96M | 3M | 14d 21h 52m 50s | | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 391.8K | 84.24K |
6 | 3.57M | 3.47M | 3.59M | 6.2M | 6.05M | 40d 06h 16m 00s | | 18% | 18% | 18% | 823.7K | 103.92K |
7 | 7.67M | 7.53M | 7.34M | 13.41M | 13.19M | 111d 17h 30m 10s | | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 1.77M | 128.08K |
8 | 15.98M | 15.6M | 16.2M | 25.55M | 26.64M | 318d 07h 02m 20s | | 27% | 27% | 27% | 3.67M | 157.92K |
9 | 33.63M | 32.56M | 32.6M | 55.1M | 57.46M | 2y 127d 16h 33m 38s> 2 Année(s) | | 33% | 33% | 33% | 7.77M | 194.64K |
10 | 68.85M | 70.59M | 70.35M | 113.34M | 119.05M | 6y 227d 11h 31m 34s> 6 Année(s) | | 60% | 60% | 60% | 16.28M | 240K |
11 | 35.85B | 35.01B | 33.61B | 33.55B | 36.06B | 90y 230d 01h 17m 40s> 90 Année(s) | Académie 24 | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 29.9M | 1.43M |
12 | 70.49B | 72.03B | 68.76B | 67.48B | 70.66B | 182y 295d 14h 17m 48s> 182 Année(s) | Académie 24 | 61.14% | 61.14% | 61.14% | 57.37M | 2.89M |
13 | 141.73B | 142.29B | 140.99B | 140.69B | 139.24B | 369y 249d 22h 25m 06s> 369 Année(s) | Académie 24 | 62.66% | 62.66% | 62.66% | 112.92M | 5.83M |
14 | 206.11B | 208.5B | 208.79B | 217.15B | 205.78B | 552y 224d 06h 27m 28s> 552 Année(s) | Académie 24 | 64.95% | 64.95% | 64.95% | 195.96M | 8.72M |
15 | 280.63B | 284.75B | 281.39B | 271.02B | 270.83B | 728y 204d 08h 57m 52s> 728 Année(s) | Académie 24 | 68% | 68% | 68% | 305.44M | 11.5M |
16 | 351.44B | 361.63B | 342.71B | 343.71B | 356.04B | 875y 240d 14h 55m 50s> 875 Année(s) | Académie 24 | 71.82% | 71.82% | 71.82% | 437.03M | 13.82M |
17 | 518.29B | 530.63B | 523.64B | 517.39B | 512.23B | 1.4Ky 147d 08h 28m 24s> 1396 Année(s) | Académie 24 | 77.55% | 77.55% | 77.55% | 646.87M | 22.03M |
18 | 721.97B | 721.78B | 693.65B | 704.65B | 693.74B | 1.77Ky 216d 17h 33m 30s> 1765 Année(s) | Académie 24 | 85.19% | 85.19% | 85.19% | 912.19M | 27.86M |
19 | 896.99B | 854.87B | 870.18B | 844.65B | 904.11B | 2.26Ky 331d 21h 41m 02s> 2263 Année(s) | Académie 24 | 94.73% | 94.73% | 94.73% | 1.25B | 35.72M |
20 | 1.36T | 1.38T | 1.37T | 1.34T | 1.4T | 3.69Ky 282d 02h 04m 42s> 3693 Année(s) | Académie 24 | 110% | 110% | 110% | 1.81B | 58.28M |
| 4.58T | 4.6T | 4.53T | 4.48T | 4.59T | 11.93Ky 349d 13h 17m 16s> 11929 Année(s) | | 110% | 110% | 110% | 5.79B | 189.19M |
Publier