Défense de cavalerie II
Bonus de défense pour toutes vos troupes de cavalerie
Défense de cavalerie stratégique 171%; Défense de cavalerie stratégique 171%; Défense de cavalerie stratégique 171%
Niveau | Bois | Pierre | Nourriture | Minerai | Argent | Temps | Conditions | Défense de cavalerie sauvage | Défense de cavalerie | Défense de cavalerie stratégique | Puissance | EXP de héros |
1 | 78.3K | 79.72K | 77.66K | 133.45K | 137.38K | 03h 47m 40s | | 1% | 1% | 1% | 9.8K | 42.88K |
2 | 162.93K | 159.28K | 159.22K | 260.2K | 272.2K | 10h 14m 10s | | 3% | 3% | 3% | 29.2K | 51.92K |
3 | 326.12K | 324.85K | 325.18K | 527.29K | 540.76K | 1d 04h 16m 50s | | 7% | 7% | 7% | 67.8K | 62.88K |
4 | 688.14K | 670.53K | 675.33K | 1.14M | 1.15M | 3d 03h 23m 00s | | 13% | 13% | 13% | 150.2K | 76.16K |
5 | 1.4M | 1.35M | 1.4M | 2.53M | 2.43M | 8d 06h 19m 00s | | 21% | 21% | 21% | 324K | 92.16K |
6 | 2.86M | 2.79M | 2.84M | 4.56M | 4.69M | 22d 10h 48m 20s | | 31% | 31% | 31% | 659.2K | 111.6K |
7 | 5.75M | 5.93M | 5.94M | 10.24M | 9.92M | 62d 23h 28m 50s | | 46% | 46% | 46% | 1.37M | 135.2K |
8 | 11.85M | 11.78M | 12.2M | 21.08M | 20.88M | 169d 04h 55m 50s | | 66% | 66% | 66% | 2.86M | 163.68K |
9 | 24.83M | 24.35M | 23.9M | 41.19M | 42.33M | 1y 87d 21h 32m 34s> 1 Année(s) | | 91% | 91% | 91% | 5.88M | 198.24K |
10 | 50.31M | 50.93M | 49.83M | 81.26M | 83.77M | 3y 105d 13h 53m 22s> 3 Année(s) | | 131% | 131% | 131% | 11.87M | 240K |
11 | 36.12B | 35.89B | 35.76B | 34.93B | 35.37B | 92y 176d 15h 40m 08s> 92 Année(s) | Académie 24 | 131.31% | 131.31% | 131.31% | 25.77M | 1.46M |
12 | 72.14B | 69.93B | 67.46B | 69.52B | 70.14B | 178y 148d 22h 12m 52s> 178 Année(s) | Académie 24 | 131.92% | 131.92% | 131.92% | 52.58M | 2.82M |
13 | 136.45B | 141.92B | 143.89B | 144.91B | 136.38B | 356y 49d 00h 12m 24s> 356 Année(s) | Académie 24 | 133.14% | 133.14% | 133.14% | 106.1M | 5.62M |
14 | 216.13B | 213.06B | 206.06B | 214.53B | 215.18B | 550y 93d 15h 25m 00s> 550 Année(s) | Académie 24 | 134.97% | 134.97% | 134.97% | 188.79M | 8.68M |
15 | 282.79B | 275.47B | 281.76B | 284.92B | 287.39B | 702y 297d 21h 25m 48s> 702 Année(s) | Académie 24 | 137.41% | 137.41% | 137.41% | 294.4M | 11.09M |
16 | 335.14B | 340.14B | 359.29B | 362.03B | 359.23B | 942y 44d 20h 35m 08s> 942 Année(s) | Académie 24 | 140.46% | 140.46% | 140.46% | 435.97M | 14.86M |
17 | 510.44B | 529.46B | 532.64B | 514.39B | 540.38B | 1.42Ky 345d 07h 44m 18s> 1417 Année(s) | Académie 24 | 145.04% | 145.04% | 145.04% | 649.05M | 22.38M |
18 | 710.66B | 677.43B | 670.13B | 684.05B | 702.98B | 1.79Ky 234d 07h 45m 34s> 1791 Année(s) | Académie 24 | 151.15% | 151.15% | 151.15% | 918.28M | 28.27M |
19 | 889.62B | 875.99B | 902.98B | 842.36B | 864.36B | 2.3Ky 8d 13h 49m 38s> 2297 Année(s) | Académie 24 | 158.78% | 158.78% | 158.78% | 1.26B | 36.24M |
20 | 1.39T | 1.41T | 1.43T | 1.35T | 1.38T | 3.56Ky 143d 20h 14m 30s> 3555 Année(s) | Académie 24 | 171% | 171% | 171% | 1.8B | 56.1M |
| 4.58T | 4.57T | 4.63T | 4.5T | 4.59T | 11.89Ky 178d 02h 41m 06s> 11889 Année(s) | | 171% | 171% | 171% | 5.76B | 188.68M |
Publier