Défense de siège
Bonus de défense pour les troupes de siège
Défense de siège 166%
Niveau | Bois | Pierre | Nourriture | Minerai | Argent | Temps | Conditions | Défense de siège | Puissance | EXP de héros |
1 | 20K | 20K | 20K | 15K | 8K | 04h 30m 00s | | 1% | 400 | 40K |
2 | 40K | 40K | 40K | 30K | 20K | 09h 53m 20s | Académie 5 | 3% | 1.4K | 80K |
3 | 80K | 80K | 80K | 60K | 50K | 21h 45m 00s | Académie 7 | 7% | 3.9K | 120K |
4 | 160K | 160K | 160K | 120K | 125K | 1d 23h 50m 00s | Académie 9 | 13% | 10.15K | 160K |
5 | 320K | 320K | 320K | 240K | 312.5K | 4d 09h 13m 20s | Académie 11 | 21% | 25.78K | 200K |
6 | 640K | 640K | 640K | 480K | 781.2K | 9d 15h 28m 20s | Académie 13 | 31% | 64.84K | 240K |
7 | 1.28M | 1.28M | 1.28M | 960K | 1.95M | 21d 05h 13m 20s | Académie 15 | 46% | 162.49K | 280K |
8 | 2.56M | 2.56M | 2.56M | 1.92M | 4.88M | 46d 16h 16m 40s | Académie 17 | 66% | 406.61K | 320K |
9 | 5.12M | 5.12M | 5.12M | 3.84M | 12.21M | 102d 16h 36m 40s | Académie 19 | 91% | 1.02M | 360K |
10 | 10.24M | 10.24M | 10.24M | 7.68M | 30.52M | 225d 22h 08m 20s | | 131% | 2.54M | 400K |
11 | 16.22B | 15.72B | 15.67B | 15.39B | 15.43B | 41y 22d 06h 27m 14s> 41 Année(s) | Académie 24 | 131.26% | 8.89M | 809.8K |
12 | 32.73B | 31.72B | 31.61B | 31.06B | 31.14B | 82y 307d 15h 37m 48s> 82 Année(s) | Académie 24 | 131.8% | 21.68M | 1.63M |
13 | 65.17B | 63.16B | 62.94B | 61.84B | 62.01B | 164y 352d 04h 15m 36s> 164 Année(s) | Académie 24 | 132.87% | 47.17M | 3.25M |
14 | 97.76B | 94.74B | 94.41B | 92.76B | 93.02B | 247y 163d 00h 51m 18s> 247 Année(s) | Académie 24 | 134.47% | 85.4M | 4.88M |
15 | 130.48B | 126.45B | 126.01B | 123.82B | 124.16B | 330y 105d 10h 23m 40s> 330 Année(s) | Académie 24 | 136.61% | 136.43M | 6.51M |
16 | 162.93B | 157.89B | 157.34B | 154.6B | 155.03B | 412y 149d 23h 18m 08s> 412 Année(s) | Académie 24 | 139.28% | 200.14M | 8.13M |
17 | 244.46B | 236.91B | 236.08B | 231.97B | 232.61B | 618y 290d 17h 42m 12s> 618 Année(s) | Académie 24 | 143.29% | 295.74M | 12.2M |
18 | 326B | 315.92B | 314.82B | 309.34B | 310.19B | 825y 66d 06h 17m 30s> 825 Année(s) | Académie 24 | 148.63% | 423.23M | 16.28M |
19 | 407.25B | 394.66B | 393.29B | 386.44B | 387.5B | 1.03Ky 309d 03h 47m 00s> 1030 Année(s) | Académie 24 | 155.31% | 582.49M | 20.33M |
20 | 651.86B | 631.71B | 629.51B | 618.55B | 620.24B | 4y 189d 23h 49m 56s> 4 Année(s) | Académie 24 | 166% | 837.4M | 32.54M |
| 2.13T | 2.07T | 2.06T | 2.03T | 2.03T | 3.76Ky 179d 06h 32m 46s> 3759 Année(s) | | 166% | 2.64B | 108.78M |
Publier