Bonus de défense de troupe spécialisé
Augmente le bonus de défense de troupe spécialisé de votre panoplie. Ce bonus aléatoire raffermira la défense de vos troupes.

Bonus de panoplie de défense de troupe 100%
Niveau | Bois | Pierre | Nourriture | Minerai | Argent | Temps | Conditions | Bonus de panoplie de défense de troupe | Puissance | EXP de héros |
1 | 352.94K | 390.3K | 211.93K | 298.03K | 422.68K | 11d 17h 13m 50s | | 1% | 30.2K | 38.4K |
2 | 721.09K | 746.53K | 496.89K | 630.42K | 853.76K | 22d 17h 54m 20s | | 2.11% | 91.2K | 47.04K |
3 | 1.6M | 1.51M | 1.18M | 1.32M | 1.82M | 44d 14h 01m 20s | | 3.6% | 221.1K | 57.68K |
4 | 3.26M | 3.07M | 1.9M | 2.63M | 3.7M | 96d 00h 24m 40s | | 5.46% | 485K | 70.72K |
5 | 6.02M | 6.28M | 4.68M | 5.18M | 7.39M | 218d 22h 21m 10s | | 7.7% | 1.01M | 86.72K |
6 | 12.92M | 14.39M | 8.45M | 11.65M | 15.76M | 1y 62d 00h 10m 44s> 1 Année(s) | | 11.79% | 2.14M | 106.32K |
7 | 27.78M | 27.79M | 20.39M | 23.09M | 31.48M | 2y 83d 20h 49m 58s> 2 Année(s) | | 19.24% | 4.39M | 130.32K |
8 | 56.22M | 60.18M | 39.68M | 48.66M | 65.15M | 4y 40d 05h 35m 56s> 4 Année(s) | | 32.82% | 9.04M | 159.68K |
9 | 107.73M | 113.63M | 80.61M | 86.23M | 131.22M | 7y 236d 22h 53m 58s> 7 Année(s) | | 56.83% | 18.41M | 195.76K |
10 | 230.55M | 255.73M | 145.14M | 205.73M | 276.67M | 10y 140d 04h 55m 10s> 10 Année(s) | | 100% | 38.18M | 240K |
| 447.16M | 483.7M | 302.74M | 385.42M | 534.47M | 26y 226d 18h 43m 34s> 26 Année(s) | | 100% | 74M | 1.13M |
Publier