Bonus de panoplie de base (5) avec accessoire noyau
Augmentez le bonus de panoplie de base avec l'accessoire noyau requis de cette panoplie.
Bonus de base avec un accessoire noyau équipé 20%
Niveau | Bois | Pierre | Nourriture | Minerai | Argent | Temps | Conditions | Bonus de base avec un accessoire noyau équipé | Puissance | EXP de héros |
1 | 159.42K | 157.2K | 101.47K | 135.67K | 192.91K | 2d 21h 19m 10s | | 0.04% | 13.8K | 38.4K |
2 | 374.9K | 391.46K | 232.88K | 281.05K | 420.29K | 6d 13h 46m 10s | | 0.09% | 43.8K | 47.04K |
3 | 741.12K | 813.48K | 456.74K | 608.69K | 903.37K | 14d 09h 35m 20s | | 0.19% | 108.3K | 57.68K |
4 | 1.6M | 1.72M | 977.13K | 1.38M | 1.9M | 40d 19h 04m 50s | | 0.38% | 244.2K | 70.72K |
5 | 3.62M | 3.57M | 2.5M | 2.95M | 4.27M | 114d 15h 31m 10s | | 0.7% | 549.3K | 86.72K |
6 | 8.07M | 7.7M | 5.58M | 6.57M | 9.21M | 249d 05h 00m 50s | | 1.3% | 1.21M | 106.32K |
7 | 16.58M | 17.47M | 10.96M | 14.66M | 20M | 1y 146d 10h 11m 24s> 1 Année(s) | | 2.5% | 2.64M | 130.32K |
8 | 37.81M | 36.73M | 25.36M | 29.38M | 44.3M | 2y 329d 07h 40m 28s> 2 Année(s) | | 5% | 5.8M | 159.68K |
9 | 78.35M | 84.56M | 55.5M | 62.59M | 94.72M | 5y 347d 10h 48m 30s> 5 Année(s) | | 10% | 12.57M | 195.76K |
10 | 170.16M | 198.23M | 133.81M | 142.33M | 209.99M | 9y 64d 11h 28m 06s> 9 Année(s) | | 20% | 27.57M | 240K |
| 317.48M | 351.35M | 235.47M | 260.89M | 385.92M | 20y 220d 10h 59m 40s> 20 Année(s) | | 20% | 50.73M | 1.13M |
Publier