Bonus de panoplie de base (5) avec armure noyau
Augmentez le bonus de panoplie de base avec l'armure noyau requise de cette panoplie.

Bonus de base avec une armure noyau équipée 20%
Niveau | Bois | Pierre | Nourriture | Minerai | Argent | Temps | Conditions | Bonus de base avec une armure noyau équipée | Puissance | EXP de héros |
1 | 155.06K | 154.19K | 103.25K | 121.86K | 187.05K | 2d 21h 59m 20s | | 0.04% | 13.4K | 45.76K |
2 | 341.01K | 387.46K | 215.2K | 313.04K | 418.11K | 6d 13h 48m 40s | | 0.09% | 43.3K | 55.04K |
3 | 719.11K | 721.07K | 558.14K | 615.17K | 886.92K | 14d 13h 28m 20s | | 0.19% | 106.7K | 66.16K |
4 | 1.61M | 1.84M | 1.14M | 1.34M | 1.95M | 39d 22h 23m 50s | | 0.38% | 246.1K | 79.52K |
5 | 3.79M | 3.5M | 2.48M | 3.15M | 4.31M | 115d 02h 10m 10s | | 0.7% | 553.6K | 95.6K |
6 | 7.8M | 7.65M | 5.09M | 6.64M | 9.32M | 248d 03h 56m 00s | | 1.3% | 1.22M | 114.88K |
7 | 16.75M | 16.18M | 12.34M | 14.81M | 19.89M | 1y 137d 02h 59m 04s> 1 Année(s) | | 2.5% | 2.64M | 138.16K |
8 | 35.49M | 39.96M | 27.4M | 27.89M | 42.37M | 2y 288d 03h 37m 18s> 2 Année(s) | | 5% | 5.67M | 166.08K |
9 | 77.16M | 81.87M | 52.58M | 67.02M | 95.74M | 5y 346d 17h 22m 40s> 5 Année(s) | | 10% | 12.51M | 199.6K |
10 | 167.5M | 172.31M | 125.55M | 138.82M | 204.74M | 9y 30d 22h 37m 06s> 9 Année(s) | | 20% | 27.13M | 240K |
| 311.31M | 324.59M | 227.46M | 260.71M | 379.82M | 20y 134d 10h 56m 10s> 20 Année(s) | | 20% | 50.13M | 1.2M |
Publier