Attaque de type (tous) avec héros III

Attaque d'infanterie stratégique 250BT%; Attaque d'infanterie stratégique 250BT%; Attaque d'infanterie stratégique 250BT%; Attaque d'infanterie stratégique 250BT%; Attaque d'infanterie stratégique 250BT%; Attaque d'infanterie stratégique 250BT%; Attaque d'infanterie stratégique 250BT%; Attaque d'infanterie stratégique 250BT%; Attaque d'infanterie stratégique 250BT%
Niveau | Bois d'érable | Calcaire | Fromage | Charbon | Capital | Temps | Conditions | Attaque de cavalerie stratégique | Attaque à distance stratégique | Attaque à distance | Attaque de cavalerie sauvage | Attaque d'infanterie | Attaque d'infanterie sauvage | Attaque de cavalerie | Attaque à distance sauvage | Attaque d'infanterie stratégique | Puissance | EXP de héros |
1 | 110.35M | 110.35M | 110.35M | 110.35M | 110.35M | 17d 00h 00m 00s | Attaque à distance contre cible marquée II 1 | 1.25BT% | 1.25BT% | 1.25BT% | 1.25BT% | 1.25BT% | 1.25BT% | 1.25BT% | 1.25BT% | 1.25BT% | 14.69K | 1.47M |
2 | 238.1M | 238.1M | 238.1M | 238.1M | 238.1M | 38d 00h 00m 00s | Défense de légion VII 2 | 3.75BT% | 3.75BT% | 3.75BT% | 3.75BT% | 3.75BT% | 3.75BT% | 3.75BT% | 3.75BT% | 3.75BT% | 32.83K | 3.28M |
3 | 350M | 350M | 350M | 350M | 350M | 54d 00h 00m 00s | Défense de légion VII 3 | 7.5BT% | 7.5BT% | 7.5BT% | 7.5BT% | 7.5BT% | 7.5BT% | 7.5BT% | 7.5BT% | 7.5BT% | 46.66K | 4.67M |
4 | 592.29M | 592.29M | 592.29M | 592.29M | 592.29M | 94d 00h 00m 00s | Défense de légion VII 4 | 12.5BT% | 12.5BT% | 12.5BT% | 12.5BT% | 12.5BT% | 12.5BT% | 12.5BT% | 12.5BT% | 12.5BT% | 81.22K | 8.12M |
5 | 973.17M | 973.17M | 973.17M | 973.17M | 973.17M | 155d 00h 00m 00s | Défense de légion VII 5 | 25BT% | 25BT% | 25BT% | 25BT% | 25BT% | 25BT% | 25BT% | 25BT% | 25BT% | 133.92K | 13.39M |
6 | 1.67B | 1.67B | 1.67B | 1.67B | 1.67B | 279d 00h 00m 00s | Défense de légion VII 6 | 50BT% | 50BT% | 50BT% | 50BT% | 50BT% | 50BT% | 50BT% | 50BT% | 50BT% | 241.06K | 24.11M |
7 | 2.85B | 2.85B | 2.85B | 2.85B | 2.85B | 1y 80d 18h 11m 14s> 1 Année(s) | Défense de légion VII 7 | 75BT% | 75BT% | 75BT% | 75BT% | 75BT% | 75BT% | 75BT% | 75BT% | 75BT% | 385.34K | 38.53M |
8 | 4.63B | 4.63B | 4.63B | 4.63B | 4.63B | 2y 16d 12h 22m 28s> 2 Année(s) | Défense de légion VII 8 | 112.5BT% | 112.5BT% | 112.5BT% | 112.5BT% | 112.5BT% | 112.5BT% | 112.5BT% | 112.5BT% | 112.5BT% | 645.41K | 64.54M |
9 | 8.18B | 8.18B | 8.18B | 8.18B | 8.18B | 3y 247d 06h 33m 42s> 3 Année(s) | Défense de légion VII 9 | 175BT% | 175BT% | 175BT% | 175BT% | 175BT% | 175BT% | 175BT% | 175BT% | 175BT% | 1.16M | 116.04M |
10 | 13.57B | 13.57B | 13.57B | 13.57B | 13.57B | 5y 317d 18h 56m 10s> 5 Année(s) | Défense de légion VII 10 | 250BT% | 250BT% | 250BT% | 250BT% | 250BT% | 250BT% | 250BT% | 250BT% | 250BT% | 1.85M | 185.24M |
| 33.16B | 33.16B | 33.16B | 33.16B | 33.16B | 14y 203d 14h 37m 16s> 14 Année(s) | | 250BT% | 250BT% | 250BT% | 250BT% | 250BT% | 250BT% | 250BT% | 250BT% | 250BT% | 4.59M | 459.39M |
Publier