Épuisement du phénix
Vous infligez des dégâts à l'ennemi tout en regagnant de la santé. (Eau)
Niveau | Argent | Éclat d'eau | Fragment d'eau | Fragment de cristal | Éclat de cristal | Temps | Conditions | Puissance | EXP de héros |
1 | 84K | - | - | - | - | 06h 07m 12s | Bombe gravitationnelle 5 | 400 | 1.7K |
2 | 966K | - | - | - | - | 2d 22h 22m 48s | Épuisement du phénix 1 | 5.1K | 19.4K |
3 | 2.44M | - | - | 1 | - | 7d 09h 28m 48s | Épuisement du phénix 2 | 12.8K | 48.8K |
4 | 3.49M | - | - | 2 | - | 10d 13h 58m 48s | Épuisement du phénix 3 | 18.3K | 69.8K |
5 | 13.99M | - | - | 8 | - | 42d 10h 58m 48s | - Épuisement du phénix 4
- Bombe gravitationnelle 8
| 73.4K | 279.8K |
6 | 28.01M | - | 6 | 17 | 1 | 85d 01h 01m 12s | Épuisement du phénix 5 | 147K | 560.3K |
7 | 49.01M | 1 | 21 | 48 | 2 | 148d 19h 01m 12s | Épuisement du phénix 6 | 257.1K | 980.3K |
8 | 70.01M | 4 | 90 | 135 | 6 | 212d 13h 01m 12s | Épuisement du phénix 7 | 367.3K | 1.4M |
9 | 112.01M | 17 | 195 | 195 | 17 | 340d 01h 01m 12s | Épuisement du phénix 8 | 587.6K | 2.24M |
10 | 139.99M | 43 | 470 | 313 | 29 | 1y 59d 17h 10m 02s> 1 Année(s) | - Épuisement du phénix 9
- Bombe gravitationnelle 10
| 734.3K | 2.8M |
| 420M | 65 | 782 | 719 | 55 | 3y 179d 06h 33m 42s> 3 Année(s) | | 2.2M | 8.4M |
Publier