Amélioration de panoplie
Niveau | | Niveau | | Niveau | |
10 | 950 | 41 | 387 000 | 72 | 1 232 000 |
11 | 2 500 | 42 | 397 000 | 73 | 1 264 500 |
12 | 4 800 | 43 | 417 000 | 74 | 1 297 000 |
13 | 10 000 | 44 | 427 000 | 75 | 1 329 500 |
14 | 17 500 | 45 | 447 000 | 76 | 1 362 000 |
15 | 30 000 | 46 | 457 000 | 77 | 1 394 500 |
16 | 50 000 | 47 | 477 000 | 78 | 1 427 000 |
17 | 70 000 | 48 | 487 000 | 79 | 1 459 500 |
18 | 80 000 | 49 | 507 000 | 80 | 1 492 000 |
19 | 90 000 | 50 | 517 000 | 81 | 1 524 500 |
20 | 100 000 | 51 | 549 500 | 82 | 1 557 000 |
21 | 115 000 | 52 | 582 000 | 83 | 1 589 500 |
22 | 130 000 | 53 | 614 500 | 84 | 1 622 000 |
23 | 145 000 | 54 | 647 000 | 85 | 1 654 500 |
24 | 160 000 | 55 | 679 500 | 86 | 1 687 000 |
25 | 162 000 | 56 | 712 000 | 87 | 1 934 000 |
26 | 164 000 | 57 | 744 500 | 88 | 2 181 000 |
27 | 166 000 | 58 | 777 000 | 89 | 2 428 000 |
28 | 168 000 | 59 | 809 500 | 90 | 2 675 000 |
29 | 170 000 | 60 | 842 000 | 91 | 2 922 000 |
30 | 172 000 | 61 | 874 500 | 92 | 3 169 000 |
31 | 199 500 | 62 | 907 000 | 93 | 3 416 000 |
32 | 229 500 | 63 | 939 500 | 94 | 3 663 000 |
33 | 259 500 | 64 | 972 000 | 95 | 3 910 000 |
34 | 307 000 | 65 | 1 004 500 | 96 | 4 157 000 |
35 | 317 000 | 66 | 1 037 000 | 97 | 4 404 000 |
36 | 327 000 | 67 | 1 069 500 | 98 | 4 651 000 |
37 | 337 000 | 68 | 1 102 000 | 99 | 4 898 000 |
38 | 347 000 | 69 | 1 134 500 | 100 | 5 145 000 |
39 | 357 000 | 70 | 1 167 000 | | |
40 | 367 000 | 71 | 1 199 500 | | |
99 385 250 |
Publier