Œil de la déesse de l'air

Casque - En portant ce casque, vous pouvez observer le vent comme s'il s'agissait d'eau.

EmplacementCasque
Types d'équipementFormules d'artisanat
ÉvénementAura 2016

Noyau

+

Pièces

Statistiques d'objet 

       
Attaque à distance sauvage9,93 - 11,92% +10.18%26,21 - 31,45% +26.95%42,31 - 50,78% +43.51%67,63 - 81,15% +69.56%103,44 - 124,13% +106.38%145,83 - 175% +150%
Attaque à distance9,93 - 11,92% +10.18%26,21 - 31,45% +26.95%42,31 - 50,78% +43.51%67,63 - 81,15% +69.56%103,44 - 124,13% +106.38%145,83 - 175% +150%
Attaque à distance stratégique9,93 - 11,92% +10.18%26,21 - 31,45% +26.95%42,31 - 50,78% +43.51%67,63 - 81,15% +69.56%103,44 - 124,13% +106.38%145,83 - 175% +150%
Malus ennemi : Attaque de troupe6,29 - 7,56% +4.75%16,49 - 19,78% +12.59%26,62 - 31,94% +20.32%42,53 - 51,04% +32.47%65,04 - 78,05% +49.66%91,66 - 110% +70%
Malus ennemi : Attaque de troupe stratégique6,29 - 7,56% +4.75%16,49 - 19,78% +12.59%26,62 - 31,94% +20.32%42,53 - 51,04% +32.47%65,04 - 78,05% +49.66%91,66 - 110% +70%
Malus ennemi : Attaque de troupe sauvage6,29 - 7,56% +4.75%16,49 - 19,78% +12.59%26,62 - 31,94% +20.32%42,53 - 51,04% +32.47%65,04 - 78,05% +49.66%91,66 - 110% +70%
Défense à distance stratégique3,18 - 3,82%8,23 - 9,87%13,29 - 15,95%21,26 - 25,51%32,53 - 39,04%45,83 - 55%
Défense à distance3,18 - 3,82%8,23 - 9,87%13,29 - 15,95%21,26 - 25,51%32,53 - 39,04%45,83 - 55%
Défense à distance sauvage3,18 - 3,82%8,23 - 9,87%13,29 - 15,95%21,26 - 25,51%32,53 - 39,04%45,83 - 55%
Malus ennemi : Défense de troupe3,13 - 3,75% +3.73%7,51 - 9,02% +9.88%12,15 - 14,58% +15.95%19,41 - 23,3% +25.5%29,67 - 35,61% +39%41,67 - 50% +55%
Malus ennemi : Défense de troupe sauvage3,13 - 3,75% +3.73%7,51 - 9,02% +9.88%12,15 - 14,58% +15.95%19,41 - 23,3% +25.5%29,67 - 35,61% +39%41,67 - 50% +55%
Malus ennemi : Défense de troupe stratégique3,13 - 3,75% +3.73%7,51 - 9,02% +9.88%12,15 - 14,58% +15.95%19,41 - 23,3% +25.5%29,67 - 35,61% +39%41,67 - 50% +55%
Santé à distance3,06 - 3,68% +2.03%6,07 - 7,28% +5.39%9,82 - 11,78% +8.7%15,69 - 18,83% +13.91%23,95 - 28,74% +21.26%33,33 - 40% +30%
Santé à distance stratégique3,06 - 3,68% +2.03%6,07 - 7,28% +5.39%9,82 - 11,78% +8.7%15,69 - 18,83% +13.91%23,95 - 28,74% +21.26%33,33 - 40% +30%
Santé à distance sauvage3,06 - 3,68% +2.03%6,07 - 7,28% +5.39%9,82 - 11,78% +8.7%15,69 - 18,83% +13.91%23,95 - 28,74% +21.26%33,33 - 40% +30%
Bonus d'attaque de troupe2,48 - 2,98% +2.71%5,29 - 6,34% +7.18%8,56 - 10,28% +11.59%13,68 - 16,41% +18.54%20,89 - 25,06% +28.37%29,17 - 35% +40%
Bonus d'attaque de troupe stratégique2,48 - 2,98% +2.71%5,29 - 6,34% +7.18%8,56 - 10,28% +11.59%13,68 - 16,41% +18.54%20,89 - 25,06% +28.37%29,17 - 35% +40%
Bonus d'attaque de troupe sauvage2,48 - 2,98% +2.71%5,29 - 6,34% +7.18%8,56 - 10,28% +11.59%13,68 - 16,41% +18.54%20,89 - 25,06% +28.37%29,17 - 35% +40%
Bonus de défense de troupe stratégique2,33 - 2,8%4,55 - 5,46%7,37 - 8,84%11,78 - 14,14%17,98 - 21,58%25 - 30%
Bonus de défense de troupe2,33 - 2,8%4,55 - 5,46%7,37 - 8,84%11,78 - 14,14%17,98 - 21,58%25 - 30%
Bonus de défense de troupe sauvage2,33 - 2,8%4,55 - 5,46%7,37 - 8,84%11,78 - 14,14%17,98 - 21,58%25 - 30%
Malus ennemi : Santé de troupe1,3 - 1,56% +2.71%3,72 - 4,46% +7.18%6,01 - 7,21% +11.59%9,62 - 11,54% +18.54%14,73 - 17,68% +28.37%20,83 - 25% +40%
Malus ennemi : Santé de troupe sauvage1,3 - 1,56% +2.71%3,72 - 4,46% +7.18%6,01 - 7,21% +11.59%9,62 - 11,54% +18.54%14,73 - 17,68% +28.37%20,83 - 25% +40%
Malus ennemi : Santé de troupe stratégique1,3 - 1,56% +2.71%3,72 - 4,46% +7.18%6,01 - 7,21% +11.59%9,62 - 11,54% +18.54%14,73 - 17,68% +28.37%20,83 - 25% +40%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!

Similaire

Coup de fouet de la déesse de l'air
Torrent de la déesse de l'air


X

Publier un commentaire

X

Publier