Eliittikaukotaistelujoukkojen kunto III

Kasvattaa kaukotaistelujoukkojen kuntoa. Mitä korkeamman tason joukko, sitä suurempi tehoste.

Tason 5 kaukotaistelujoukkojen lisäkunto 75%; Tason 5 kaukotaistelujoukkojen lisäkunto 750%; Tason 5 kaukotaistelujoukkojen lisäkunto 375%; Tason 5 kaukotaistelujoukkojen lisäkunto 150%; Tason 5 kaukotaistelujoukkojen lisäkunto 1.5K%
TasoTulisiruAikainenVaatimuksetTason 1 kaukotaistelujoukkojen lisäkuntoTason 4 kaukotaistelujoukkojen lisäkuntoTason 3 kaukotaistelujoukkojen lisäkuntoTason 2 kaukotaistelujoukkojen lisäkuntoTason 5 kaukotaistelujoukkojen lisäkuntoVoimaSankarin KP
1400h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen puolustuskyky III 11.9%19%9.5%3.8%38%31.6K7.29K
212700h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen puolustuskyky III 27.55%75.5%37.75%15.1%151%1.06M239.39K
35 14100h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen puolustuskyky III 315.05%150.5%75.25%30.1%301%20M4.3M
433 39800h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen puolustuskyky III 424.45%244.5%122.25%48.9%489%91.93M15.95M
555 79800h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen puolustuskyky III 539.45%394.5%197.25%78.9%789%209.12M27.26M
678 19800h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen puolustuskyky III 643.2%432%216%86.4%864%375.55M37.2M
799 57900h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen puolustuskyky III 750.7%507%253.5%101.4%1.01K%588.05M47.73M
8169 34400h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen puolustuskyky III 854.45%544.5%272.25%108.9%1.09K%947.49M81.6M
9183 59600h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen puolustuskyky III 958.2%582%291%116.4%1.16K%1.34B88.46M
10197 85400h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen puolustuskyky III 1075%750%375%150%1.5K%1.76B95.61M
 823.04K00h 00m 10s 75%750%375%150%1.5K%5.33B398.36M

X

Julkaise kommentti

X

Kommentit