Jalkaväen puolustuskyvyn heikennys III

Kasvattaa joukkojesi aiheuttamaa puolustuskyvyn heikennystä jalkaväkeä vastaan.

Vihollisen strategisen jalkaväen puolustuskyvyn heikennys 10K%; Vihollisen strategisen jalkaväen puolustuskyvyn heikennys 10K%; Vihollisen strategisen jalkaväen puolustuskyvyn heikennys 10K%
TasoPuuKiviRuokaMalmiHopeinenAikainenVaatimuksetVihollisen villin jalkaväen puolustuskyvyn heikennysVihollisjalkaväen puolustuskyvyn heikennysVihollisen strategisen jalkaväen puolustuskyvyn heikennysVoimaSankarin KP
1439.13T435.7T6.09B436.79T6.14B30y 79d 09h 55m 20s> 30 VVoimista Poseidon 1100%100%100%5.45K79.46K
26.7MT6.65MT93T6.67MT93.73T461.32Ky 132d 16h 56m 46s> 461319 VVoimista Haades 2600%600%600%83.19M1.21B
314.92MT14.8MT206.92T14.84MT208.54T1.03My 80d 17h 41m 30s> 1026385 VVoimista Haades 31.5K%1.5K%1.5K%268.28M2.7B
421.48MT21.31MT297.99T21.37MT300.33T1.48My 267d 17h 03m 10s> 1478135 VVoimista Haades 42.7K%2.7K%2.7K%534.82M3.89B
524.77MT24.58MT343.68T24.64MT346.37T1.7My 155d 01h 38m 04s> 1704766 VVoimista Haades 54.2K%4.2K%4.2K%842.23M4.48B
626.27MT26.07MT364.49T26.13MT367.35T1.81My 107d 19h 29m 26s> 1808009 VVoimista Haades 66K%6K%6K%1.17B4.75B
750.35MT49.96MT698.53T50.08MT704T3.46My 168d 23h 18m 14s> 3464931 VVoimista Haades 76.9K%6.9K%6.9K%1.79B9.11B
881.75MT81.11MT1.13KT81.32MT1.14KT5.63My 142d 03h 26m 38s> 5625477 VVoimista Haades 87.8K%7.8K%7.8K%2.81B14.79B
9113.15MT112.27MT1.57KT112.55MT1.58KT7.79My 115d 07h 36m 42s> 7786023 VVoimista Haades 98.7K%8.7K%8.7K%4.21B20.48B
10144.55MT143.42MT2.01KT143.78MT2.02KT9.95My 88d 11h 45m 06s> 9946569 VVoimista Haades 1010K%10K%10K%6.01B26.16B
 483.95MT480.17MT6.71KT481.37MT6.77KT33.3My 242d 15h 24m 38s> 33301647 V 10K%10K%10K%17.71B87.57B

X

Julkaise kommentti

X

Kommentit