Ihmettä miehittävien liikkuvien ansojen hyökkäyskyky II

Ihmettä miehittävien liikkuvien ansojen hyökkäyskyky 100M%
TasoPuuKiviRuokaMalmiHopeinenAikainenVaatimuksetIhmettä miehittävien liikkuvien ansojen hyökkäyskykyVoimaSankarin KP
112T12T1B12T1B39y 223d 03h 31m 26s> 39 V1M%7.14K10.42K
277.87MT77.93MT155.05T77.41MT154.9T53.63Ky 209d 04h 36m 08s> 53632 V6M%9.68M14.1M
31.53BT1.53BT3.04KT1.52BT3.03KT1.05My 288d 09h 31m 38s> 1050477 V15M%199.11M276.25M
41.93BT1.93BT3.85KT1.92BT3.84KT1.33My 296d 22h 56m 46s> 1330269 V27M%438.99M349.83M
52.15BT2.15BT4.28KT2.14BT4.28KT1.48My 1d 11h 45m 14s> 1480811 V42M%706.02M389.42M
63.92BT3.92BT7.8KT3.89BT7.79KT2.7My 106d 02h 19m 40s> 2697370 V60M%1.19B709.34M
78.7BT8.71BT17.32KT8.65BT17.3KT5.99My 196d 17h 11m 32s> 5991758 V69M%2.27B1.58B
814.11BT14.12BT28.1KT14.03BT28.07KT9.72My 210d 21h 12m 12s> 9718218 V78M%4.03B2.56B
926.06BT26.08BT51.9KT25.91BT51.85KT17.95My 360d 09h 48m 04s> 17951766 V87M%7.26B4.72B
1049.94BT49.98BT99.44KT49.65BT99.34KT34.4My 92d 11h 12m 42s> 34397513 V100M%13.47B9.05B
 108.42BT108.5BT215.87KT107.78BT215.66KT74.67My 159d 13h 01m 32s> 74671858 V 100M%29.57B19.64B


X

Julkaise kommentti

X

Kommentit