Eliittiratsuväen hyökkäyskyky

Kasvattaa ratsuväen hyökkäyskykyä. Mitä korkeamman tason joukko, sitä suurempi tehoste.

Tason 2 ratsuväen lisähyökkäyskyky 50%; Tason 2 ratsuväen lisähyökkäyskyky 1K%; Tason 2 ratsuväen lisähyökkäyskyky 500%; Tason 2 ratsuväen lisähyökkäyskyky 250%; Tason 2 ratsuväen lisähyökkäyskyky 100%
TasoTulisiruAikainenVaatimuksetTason 1 ratsuväen lisähyökkäyskykyTason 5 ratsuväen lisähyökkäyskykyTason 4 ratsuväen lisähyökkäyskykyTason 3 ratsuväen lisähyökkäyskykyTason 2 ratsuväen lisähyökkäyskykyVoimaSankarin KP
1200h 00m 01sEliittiratsuväen kunto 10.5%10%5%2.5%1%1.02M202.54K
21700h 00m 01sEliittiratsuväen kunto 22%40%20%10%4%9.56M1.73M
37200h 00m 01sEliittiratsuväen kunto 34.8%96%48%24%9.6%46.27M7.39M
416400h 00m 01sEliittiratsuväen kunto 48%160%80%40%16%132.29M16.96M
527400h 00m 01sEliittiratsuväen kunto 512.1%242%121%60.5%24.2%274.1M27.8M
638400h 00m 01sEliittiratsuväen kunto 617.1%342%171%85.5%34.2%472.09M39.96M
748900h 00m 01sEliittiratsuväen kunto 723.8%476%238%119%47.6%721.85M49.2M
859400h 00m 01sEliittiratsuväen kunto 831.6%632%316%158%63.2%1.03B59.92M
964400h 00m 01sEliittiratsuväen kunto 940%800%400%200%80%1.35B65.51M
1069400h 00m 01sEliittiratsuväen kunto 1050%1K%500%250%100%1.71B69.81M
 3.33K00h 00m 10s 50%1K%500%250%100%5.75B338.49M

X

Julkaise kommentti

X

Kommentit