Eliittikaukotaistelujoukkojen hyökkäyskyky

Kasvattaa kaukotaistelujoukkojen hyökkäyskykyä. Mitä korkeamman tason joukko, sitä suurempi tehoste.

Tason 4 kaukotaistelujoukkojen lisähyökkäyskyky 50%; Tason 4 kaukotaistelujoukkojen lisähyökkäyskyky 250%; Tason 4 kaukotaistelujoukkojen lisähyökkäyskyky 100%; Tason 4 kaukotaistelujoukkojen lisähyökkäyskyky 1K%; Tason 4 kaukotaistelujoukkojen lisähyökkäyskyky 500%
TasoTulisiruAikainenVaatimuksetTason 1 kaukotaistelujoukkojen lisähyökkäyskykyTason 3 kaukotaistelujoukkojen lisähyökkäyskykyTason 2 kaukotaistelujoukkojen lisähyökkäyskykyTason 5 kaukotaistelujoukkojen lisähyökkäyskykyTason 4 kaukotaistelujoukkojen lisähyökkäyskykyVoimaSankarin KP
1200h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen kunto 10.5%2.5%1%10%5%1.04M205.34K
21700h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen kunto 22%10%4%40%20%9.93M1.77M
37200h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen kunto 34.8%24%9.6%96%48%47.5M7.23M
416400h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen kunto 48%40%16%160%80%132.59M16.87M
527400h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen kunto 512.1%60.5%24.2%242%121%270.24M28.42M
638400h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen kunto 617.1%85.5%34.2%342%171%469.38M40.14M
748900h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen kunto 723.8%119%47.6%476%238%714.61M49.3M
859400h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen kunto 831.6%158%63.2%632%316%1.02B61.57M
964400h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen kunto 940%200%80%800%400%1.35B66.6M
1069400h 00m 01sEliittikaukotaistelujoukkojen kunto 1050%250%100%1K%500%1.72B72.22M
 3.33K00h 00m 10s 50%250%100%1K%500%5.74B344.32M

X

Julkaise kommentti

X

Kommentit