Español /
Hogar /
Recursos / Puntos de habilidad héroe
Puntos de habilidad héroe
Nivel de héroe >=
<=
Nivel de héroe | Requisitos | Puntos de habilidad / Total | Poder |
1 | | 1 / 1 1 / 1 1 / 1 | |
2 | 10K | 1 / 2 1 / 2 1 / 2 | +57 |
3 | 20K | 1 / 3 1 / 3 1 / 3 | +34 |
4 | 30K | 1 / 4 1 / 4 1 / 4 | +24 |
5 | 40K | 2 / 6 1 / 5 1 / 5 | +30 |
6 | 50K | 2 / 8 1 / 6 1 / 6 | +38 |
7 | 60K | 2 / 10 1 / 7 1 / 7 | +49 |
8 | 70K | 2 / 12 1 / 8 1 / 8 | +62 |
9 | 80K | 2 / 14 1 / 9 1 / 9 | +76 |
10 | 90K | 3 / 17 1 / 10 1 / 10 | +98 |
11 | 200K | 3 / 20 1 / 11 1 / 11 | +123 |
12 | 220K | 3 / 23 1 / 12 1 / 12 | +156 |
13 | 240K | 3 / 26 1 / 13 1 / 13 | +196 |
14 | 260K | 3 / 29 1 / 14 1 / 14 | +248 |
15 | 280K | 3 / 32 1 / 15 1 / 15 | +313 |
16 | 300K | 3 / 35 1 / 16 1 / 16 | +395 |
17 | 320K | 3 / 38 1 / 17 1 / 17 | +499 |
18 | 340K | 3 / 41 1 / 18 1 / 18 | +630 |
19 | 360K | 3 / 44 1 / 19 1 / 19 | +795 |
20 | 380K | 4 / 48 1 / 20 1 / 20 | +1.01K |
21 | 600K | 4 / 52 1 / 21 1 / 21 | +1.27K |
22 | 630K | 4 / 56 1 / 22 1 / 22 | +1.6K |
23 | 660K | 4 / 60 1 / 23 1 / 23 | +2.02K |
24 | 690K | 4 / 64 1 / 24 1 / 24 | +2.55K |
25 | 720K | 4 / 68 1 / 25 1 / 25 | +3.22K |
26 | 750K | 4 / 72 1 / 26 1 / 26 | +4.07K |
27 | 780K | 4 / 76 1 / 27 1 / 27 | +5.14K |
28 | 810K | 4 / 80 1 / 28 1 / 28 | +6.49K |
29 | 840K | 4 / 84 1 / 29 1 / 29 | +8.19K |
30 | 870K | 5 / 89 1 / 30 1 / 30 | +10.35K |
31 | 1.2M | 5 / 94 1 / 31 1 / 31 | +13.06K |
32 | 1.5M | 5 / 99 1 / 32 1 / 32 | +16.49K |
33 | 1.6M | 5 / 104 1 / 33 1 / 33 | +20.83K |
34 | 2.5M | 5 / 109 1 / 34 1 / 34 | +26.29K |
35 | 2.5M | 5 / 114 1 / 35 1 / 35 | +33.2K |
36 | 2.5M | 5 / 119 1 / 36 1 / 36 | +41.92K |
37 | 2.5M | 5 / 124 1 / 37 1 / 37 | +52.92K |
38 | 2.5M | 5 / 129 1 / 38 1 / 38 | +66.83K |
39 | 2.5M | 5 / 134 1 / 39 1 / 39 | +84.38K |
40 | 5M | 6 / 140 1 / 40 1 / 40 | +106.53K |
41 | 5M | 7 / 147 1 / 41 1 / 41 | +134.52K |
42 | 7.5M | 8 / 155 1 / 42 1 / 42 | +169.84K |
43 | 7.5M | 9 / 164 1 / 43 1 / 43 | +214.45K |
44 | 10M | 10 / 174 1 / 44 1 / 44 | +270.77K |
45 | 15M | 11 / 185 1 / 45 1 / 45 | +341.89K |
46 | 20M | 12 / 197 1 / 46 1 / 46 | +431.68K |
47 | 50M | 13 / 210 1 / 47 1 / 47 | +545.05K |
48 | 50M | 14 / 224 1 / 48 1 / 48 | +688.2K |
49 | 100M | 15 / 239 1 / 49 1 / 49 | +868.94K |
50 | 200M | 16 / 255 1 / 50 1 / 50 | +1.1M |
51 | 200M | 16 / 271 1 / 51 1 / 51 | +945.01K |
52 | 225M | 17 / 288 1 / 52 1 / 52 | +983.05K |
53 | 325M | 18 / 306 1 / 53 1 / 53 | +983.05K |
54 | 350M | 19 / 325 1 / 54 1 / 54 | +983.05K |
55 | 400M | 19 / 344 1 / 55 1 / 55 | +983.05K |
56 | 800M | 19 / 363 1 / 56 1 / 56 | +983.05K |
57 | 950M | 19 / 382 1 / 57 1 / 57 | +983.05K |
58 | 1.5B | 20 / 402 1 / 58 1 / 58 | +983.05K |
59 | 1.8B | 23 / 425 1 / 59 1 / 59 | +983.05K |
60 | 3B | 45 / 470 1 / 60 1 / 60 | +983.05K |
61 | 7.5B 1.5K | 25 / 495 10 / 70 1 / 61 | +135.6M |
62 | 25B 5K | 25 / 520 10 / 80 1 / 62 | +214.63M |
63 | 70B 14K | 25 / 545 10 / 90 1 / 63 | +600.97M |
64 | 130B 28K | 25 / 570 10 / 100 1 / 64 | +1.12B |
65 | 300B 50K | 30 / 600 11 / 111 1 / 65 | +2.58B |
66 | 324B 55K | 30 / 630 12 / 123 1 / 66 | +2.78B |
67 | 358B 120K | 35 / 665 13 / 136 1 / 67 | +3.07B |
68 | 440B 300K | 40 / 705 14 / 150 1 / 68 | +3.78B |
69 | 560B 750K | 45 / 750 20 / 170 1 / 69 | +4.81B |
70 | 714B 1.25M | 50 / 800 22 / 192 1 / 70 | +6.13B |
71 | 900B 100K | 50 / 850 9 / 201 1 / 71 | +6.95B |
72 | 1.32T 1.15M | 51 / 901 10 / 211 1 / 72 | +6.95B |
73 | 2.28T 1.25M | 52 / 953 20 / 231 1 / 73 | +6.95B |
74 | 8.98T 7.5M | 53 / 1 006 30 / 261 1 / 74 | +6.95B |
75 | 31.5T 22.25M | 54 / 1 060 35 / 296 1 / 75 | +6.95B |
76 | 35T 200K | 60 / 1 120 1 / 76 | +8B |
77 | 40T 600K | 70 / 1 190 1 / 77 | +8B |
78 | 50T 900K | 80 / 1 270 1 / 78 | +8B |
79 | 65T 6M | 90 / 1 360 1 / 79 | +8B |
80 | 80T 22.3M | 100 / 1 460 1 / 80 | +8B |
81 | 100T 300K | 60 / 1 520 10 / 306 1 / 81 | +10B |
82 | 110T 285K | 70 / 1 590 10 / 316 1 / 82 | +10B |
83 | 120T 270K | 80 / 1 670 10 / 326 1 / 83 | +10B |
84 | 130T 255K | 90 / 1 760 10 / 336 1 / 84 | +10B |
85 | 140T 3.24M | 100 / 1 860 1 / 85 | +10B |
86 | 150T 500K | 100 / 1 960 1 / 86 | +10B |
87 | 155T 500K | 100 / 2 060 1 / 87 | +10B |
88 | 160T 1.5M | 100 / 2 160 1 / 88 | +10B |
89 | 165T 1M | 100 / 2 260 1 / 89 | +10B |
90 | 170T 1.5M | 100 / 2 360 1 / 90 | +10B |
91 | 175T 1M | 100 / 2 460 1 / 91 | +10B |
92 | 180T 1.5M | 100 / 2 560 1 / 92 | +10B |
93 | 185T 2.5M | 100 / 2 660 1 / 93 | +10B |
94 | 190T 2.5M | 100 / 2 760 1 / 94 | +10B |
95 | 195T 2.5M | 100 / 2 860 1 / 95 | +10B |
96 | 200T 5M | 100 / 2 960 1 / 96 | +10B |
97 | 205T 10M | 100 / 3 060 1 / 97 | +10B |
98 | 210T 20M | 100 / 3 160 1 / 98 | +10B |
99 | 215T 50M | 100 / 3 260 1 / 99 | +10B |
100 | 220T 150M | 100 / 3 360 1 / 100 | +10B |
101 | 225T 500K | 100 / 3 460 1 / 101 | +10B |
102 | 230T 500K | 100 / 3 560 1 / 102 | +10B |
103 | 235T 500K | 100 / 3 660 1 / 103 | +10B |
104 | 240T 500K | 100 / 3 760 1 / 104 | +10B |
105 | 245T 500K | 100 / 3 860 1 / 105 | +10B |
106 | 250T 500K | 100 / 3 960 1 / 106 | +10B |
107 | 255T 1.5M | 100 / 4 060 1 / 107 | +10B |
108 | 260T 1.5M | 100 / 4 160 1 / 108 | +10B |
109 | 265T 1.5M | 100 / 4 260 1 / 109 | +10B |
110 | 270T 3M | 100 / 4 360 1 / 110 | +10B |
111 | 275T 600M | 100 / 4 460 1 / 111 | +10B |
112 | 280T 570M | 100 / 4 560 1 / 112 | +10B |
113 | 285T 570M | 100 / 4 660 1 / 113 | +10B |
114 | 290T 570M | 100 / 4 760 1 / 114 | +10B |
115 | 295T 540M | 100 / 4 860 1 / 115 | +10B |
116 | 300T 1.5B | 100 / 4 960 1 / 116 | +10B |
117 | 305T 1.5B | 100 / 5 060 1 / 117 | +10B |
118 | 310T 3B | 100 / 5 160 1 / 118 | +10B |
119 | 315T 3B | 100 / 5 260 1 / 119 | +10B |
120 | 320T 3B | 100 / 5 360 1 / 120 | +10B |
121 | 325T 3B | 100 / 5 460 1 / 121 | +10B |
122 | 330T 3B | 100 / 5 560 1 / 122 | +10B |
123 | 335T 3B | 100 / 5 660 1 / 123 | +10B |
124 | 340T 3B | 100 / 5 760 1 / 124 | +10B |
125 | 345T 6B | 100 / 5 860 1 / 125 | +10B |
126 | 350T 18B | 100 / 5 960 1 / 126 | +10B |
127 | 355T 36B | 100 / 6 060 1 / 127 | +10B |
128 | 360T 72B | 100 / 6 160 1 / 128 | +10B |
129 | 365T 144B | 100 / 6 260 1 / 129 | +10B |
130 | 370T 306B | 100 / 6 360 1 / 130 | +10B |
131 | 375T 30T | 100 / 6 460 1 / 131 | +10B |
132 | 375T 6KT | 100 / 6 560 1 / 132 | +10B |
133 | 375T 12KT | 100 / 6 660 1 / 133 | +10B |
134 | 375T 24KT | 100 / 6 760 1 / 134 | +10B |
135 | 375T 27KT | 100 / 6 860 1 / 135 | +10B |
136 | 375T 30KT | 100 / 6 960 1 / 136 | +10B |
137 | 375T 50KT | 100 / 7 060 1 / 137 | +10B |
138 | 375T 50KT | 100 / 7 160 1 / 138 | +10B |
139 | 375T 50KT | 100 / 7 260 1 / 139 | +10B |
140 | 375T 50KT | 100 / 7 360 1 / 140 | +10B |
141 | 375T 100KT | 100 / 7 460 1 / 141 | +10B |
142 | 375T 100KT | 100 / 7 560 1 / 142 | +10B |
143 | 375T 100KT | 100 / 7 660 1 / 143 | +10B |
144 | 375T 100KT | 100 / 7 760 1 / 144 | +10B |
145 | 375T 100KT | 100 / 7 860 1 / 145 | +10B |
146 | 375T 100KT | 100 / 7 960 1 / 146 | +10B |
147 | 375T 100KT | 100 / 8 060 1 / 147 | +10B |
148 | 375T 1.5MT | 100 / 8 160 1 / 148 | +10B |
149 | 375T 2.5MT | 100 / 8 260 1 / 149 | +10B |
150 | 375T 5MT | 100 / 8 360 1 / 150 | +10B |
151 | 375T 2BT | 100 / 8 460 1 / 151 | +10B |
152 | 375T 8BT | 100 / 8 560 1 / 152 | +10B |
153 | 375T 200K | 100 / 8 660 1 / 153 | +10B |
154 | 375T 200K | 100 / 8 760 1 / 154 | +10B |
155 | 375T 200K | 100 / 8 860 1 / 155 | +10B |
156 | 375T 200K | 100 / 8 960 1 / 156 | +10B |
157 | 375T 200K | 100 / 9 060 1 / 157 | +10B |
158 | 375T 200K | 100 / 9 160 1 / 158 | +10B |
159 | 375T 200K | 100 / 9 260 1 / 159 | +10B |
160 | 375T 200K | 100 / 9 360 1 / 160 | +10B |
161 | 375T 1M | 100 / 9 460 1 / 161 | +10B |
162 | 375T 1M | 100 / 9 560 1 / 162 | +10B |
163 | 375T 1M | 100 / 9 660 1 / 163 | +10B |
164 | 375T 1M | 100 / 9 760 1 / 164 | +10B |
165 | 375T 1M | 100 / 9 860 1 / 165 | +10B |
166 | 375T 1M | 100 / 9 960 1 / 166 | +10B |
167 | 375T 1M | 100 / 10 060 1 / 167 | +10B |
168 | 375T 1M | 100 / 10 160 1 / 168 | +10B |
169 | 375T 5M | 100 / 10 260 1 / 169 | +10B |
170 | 375T 5M | 100 / 10 360 1 / 170 | +10B |
171 | 375T 21M | 100 / 10 460 1 / 171 | +10B |
172 | 375T 1M | 100 / 10 560 1 / 172 | +10B |
173 | 375T 2M | 100 / 10 660 1 / 173 | +10B |
174 | 375T 2M | 100 / 10 760 1 / 174 | +10B |
175 | 375T 2M | 100 / 10 860 1 / 175 | +10B |
176 | 375T 4M | 100 / 10 960 1 / 176 | +10B |
177 | 375T 4M | 100 / 11 060 1 / 177 | +10B |
178 | 375T 8M | 100 / 11 160 1 / 178 | +10B |
179 | 375T 12M | 100 / 11 260 1 / 179 | +10B |
180 | 375T 24M | 100 / 11 360 1 / 180 | +10B |
181 | 375T 81M | 100 / 11 460 1 / 181 | +10B |
182 | 375T 1M | 100 / 11 560 1 / 182 | +10B |
183 | 375T 2M | 100 / 11 660 1 / 183 | +10B |
184 | 375T 4M | 100 / 11 760 1 / 184 | +10B |
185 | 375T 8M | 100 / 11 860 1 / 185 | +10B |
186 | 375T 16M | 100 / 11 960 1 / 186 | +10B |
187 | 375T 32M | 100 / 12 060 1 / 187 | +10B |
188 | 375T 64M | 100 / 12 160 1 / 188 | +10B |
189 | 375T 128M | 100 / 12 260 1 / 189 | +10B |
190 | 375T 256M | 100 / 12 360 1 / 190 | +10B |
191 | 375T 593M | 100 / 12 460 1 / 191 | +10B |
192 | 375T 1B | 100 / 12 560 1 / 192 | +10B |
193 | 375T 2B | 100 / 12 660 1 / 193 | +10B |
194 | 375T 4B | 100 / 12 760 1 / 194 | +10B |
195 | 375T 8B | 100 / 12 860 1 / 195 | +10B |
196 | 375T 16B | 100 / 12 960 1 / 196 | +10B |
197 | 375T 32B | 100 / 13 060 1 / 197 | +10B |
198 | 375T 64B | 100 / 13 160 1 / 198 | +10B |
199 | 375T 128B | 100 / 13 260 1 / 199 | +10B |
200 | 375T 256B | 100 / 13 360 1 / 200 | +10B |
201 | 375T 200K | 100 / 13 460 1 / 201 | +10B |
202 | 375T 200K | 100 / 13 560 1 / 202 | +10B |
203 | 375T 200K | 100 / 13 660 1 / 203 | +10B |
204 | 375T 200K | 100 / 13 760 1 / 204 | +10B |
205 | 375T 200K | 100 / 13 860 1 / 205 | +10B |
206 | 375T 660K | 100 / 13 960 1 / 206 | +10B |
207 | 375T 670K | 100 / 14 060 1 / 207 | +10B |
208 | 375T 670K | 100 / 14 160 1 / 208 | +10B |
209 | 375T 2M | 100 / 14 260 1 / 209 | +10B |
210 | 375T 2M | 100 / 14 360 1 / 210 | +10B |
211 | 375T 2M | 100 / 14 460 1 / 211 | +10B |
212 | 375T 2M | 100 / 14 560 1 / 212 | +10B |
213 | 375T 2M | 100 / 14 660 1 / 213 | +10B |
214 | 375T 4M | 100 / 14 760 1 / 214 | +10B |
215 | 375T 6M | 100 / 14 860 1 / 215 | +10B |
216 | 375T 6M | 100 / 14 960 1 / 216 | +10B |
217 | 375T 6M | 100 / 15 060 1 / 217 | +10B |
218 | 375T 6M | 100 / 15 160 1 / 218 | +10B |
219 | 375T 6M | 100 / 15 260 1 / 219 | +10B |
220 | 375T 6M | 100 / 15 360 1 / 220 | +10B |
221 | 375T 12M | 100 / 15 460 1 / 221 | +10B |
222 | 375T 24M | 100 / 15 560 1 / 222 | +10B |
223 | 375T 48M | 100 / 15 660 1 / 223 | +10B |
224 | 375T 13.56B | 100 / 15 760 1 / 224 | +10B |
225 | 375T 1.36T | 100 / 15 860 1 / 225 | +10B |
226 | 375T 20K | 100 / 15 960 1 / 226 | +10B |
227 | 375T 20K | 100 / 16 060 1 / 227 | +10B |
228 | 375T 20K | 100 / 16 160 1 / 228 | +10B |
229 | 375T 20K | 100 / 16 260 1 / 229 | +10B |
230 | 375T 20K | 100 / 16 360 1 / 230 | +10B |
231 | 375T 50K | 100 / 16 460 1 / 231 | +10B |
232 | 375T 50K | 100 / 16 560 1 / 232 | +10B |
233 | 375T 100K | 100 / 16 660 1 / 233 | +10B |
234 | 375T 100K | 100 / 16 760 1 / 234 | +10B |
235 | 375T 100K | 100 / 16 860 1 / 235 | +10B |
236 | 375T 200K | 100 / 16 960 1 / 236 | +10B |
237 | 375T 400K | 100 / 17 060 1 / 237 | +10B |
238 | 375T 100K | 100 / 17 160 1 / 238 | +10B |
239 | 375T 100K | 100 / 17 260 1 / 239 | +10B |
240 | 375T 200K | 100 / 17 360 1 / 240 | +10B |
241 | 375T 300K | 100 / 17 460 1 / 241 | +10B |
242 | 375T 450K | 100 / 17 560 1 / 242 | +10B |
243 | 375T 600K | 100 / 17 660 1 / 243 | +10B |
244 | 375T 750K | 100 / 17 760 1 / 244 | +10B |
245 | 375T 900K | 100 / 17 860 1 / 245 | +10B |
246 | 375T 1.1M | 100 / 17 960 1 / 246 | +10B |
247 | 375T 1.4M | 100 / 18 060 1 / 247 | +10B |
248 | 375T 1.7M | 100 / 18 160 1 / 248 | +10B |
249 | 375T 2M | 100 / 18 260 1 / 249 | +10B |
250 | 375T 2.8M | 100 / 18 360 1 / 250 | +10B |
251 | 375T 100K | 100 / 18 460 1 / 251 | +10B |
252 | 375T 100K | 100 / 18 560 1 / 252 | +10B |
253 | 375T 100K | 100 / 18 660 1 / 253 | +10B |
254 | 375T 100K | 100 / 18 760 1 / 254 | +10B |
255 | 375T 200K | 100 / 18 860 1 / 255 | +10B |
256 | 375T 200K | 100 / 18 960 1 / 256 | +10B |
257 | 375T 300K | 100 / 19 060 1 / 257 | +10B |
258 | 375T 500K | 100 / 19 160 1 / 258 | +10B |
259 | 375T 500K | 100 / 19 260 1 / 259 | +10B |
260 | 375T 500K | 100 / 19 360 1 / 260 | +10B |
261 | 375T 600K | 100 / 19 460 1 / 261 | +10B |
262 | 375T 700K | 100 / 19 560 1 / 262 | +10B |
263 | 375T 900K | 100 / 19 660 1 / 263 | +10B |
264 | 375T 1.1M | 100 / 19 760 1 / 264 | +10B |
265 | 375T 1.7M | 100 / 19 860 1 / 265 | +10B |
266 | 375T 2M | 100 / 19 960 1 / 266 | +10B |
267 | 375T 2.3M | 100 / 20 060 1 / 267 | +10B |
268 | 375T 2.8M | 100 / 20 160 1 / 268 | +10B |
269 | 375T 3.5M | 100 / 20 260 1 / 269 | +10B |
270 | 375T 4.4M | 100 / 20 360 1 / 270 | +10B |
271 | 375T 6M | 100 / 20 460 1 / 271 | +10B |
272 | 375T 7M | 100 / 20 560 1 / 272 | +10B |
273 | 375T 8M | 100 / 20 660 1 / 273 | +10B |
274 | 375T 9M | 100 / 20 760 1 / 274 | +10B |
275 | 375T 15M | 100 / 20 860 1 / 275 | +10B |
276 | 375T 100K | 100 / 20 960 1 / 276 | +10B |
277 | 375T 100K | 100 / 21 060 1 / 277 | +10B |
278 | 375T 100K | 100 / 21 160 1 / 278 | +10B |
279 | 375T 200K | 100 / 21 260 1 / 279 | +10B |
280 | 375T 500K | 100 / 21 360 1 / 280 | +10B |
281 | 375T 500K | 100 / 21 460 1 / 281 | +10B |
282 | 375T 500K | 100 / 21 560 1 / 282 | +10B |
283 | 375T 1M | 100 / 21 660 1 / 283 | +10B |
284 | 375T 1M | 100 / 21 760 1 / 284 | +10B |
285 | 375T 1M | 100 / 21 860 1 / 285 | +10B |
286 | 375T 1.2M | 100 / 21 960 1 / 286 | +10B |
287 | 375T 1.5M | 100 / 22 060 1 / 287 | +10B |
288 | 375T 1.8M | 100 / 22 160 1 / 288 | +10B |
289 | 375T 2.5M | 100 / 22 260 1 / 289 | +10B |
290 | 375T 3M | 100 / 22 360 1 / 290 | +10B |
291 | 375T 4M | 100 / 22 460 1 / 291 | +10B |
292 | 375T 5M | 100 / 22 560 1 / 292 | +10B |
293 | 375T 6M | 100 / 22 660 1 / 293 | +10B |
294 | 375T 7M | 100 / 22 760 1 / 294 | +10B |
295 | 375T 8M | 100 / 22 860 1 / 295 | +10B |
296 | 375T 12.5M | 100 / 22 960 1 / 296 | +10B |
297 | 375T 15M | 100 / 23 060 1 / 297 | +10B |
298 | 375T 17.5M | 100 / 23 160 1 / 298 | +10B |
299 | 375T 20M | 100 / 23 260 1 / 299 | +10B |
300 | 375T 25M | 100 / 23 360 1 / 300 | +10B |
Tabla de puntos adicionales de habilidad de Gladiador
Nivel | Requisitos | Puntos de habilidad / Total |
1 | 1 | 1 / 1 |
2 | 1M | 49 / 50 |
3 | 1M | 51 / 101 |
4 | 1M | 52 / 153 |
5 | 1M | 53 / 206 |
6 | 2M | 54 / 260 |
7 | 2M | 55 / 315 |
8 | 4M | 55 / 370 |
9 | 7M | 55 / 425 |
10 | 10M | 55 / 480 |
11 | 10M | 55 / 535 |
12 | 20M | 55 / 590 |
13 | 20M | 55 / 645 |
14 | 20M | 55 / 700 |
15 | 33M | 55 / 755 |
16 | 33.5M | 55 / 810 |
17 | 33.5M | 55 / 865 |
18 | 33M | 55 / 920 |
19 | 33.5M | 55 / 975 |
20 | 66.5M | 55 / 1 030 |
21 | 999.67B | 55 / 1 085 |
22 | 1T | 58 / 1 143 |
23 | 1T | 58 / 1 201 |
24 | 1T | 59 / 1 260 |
25 | 1T | 60 / 1 320 |
26 | 1T | 61 / 1 381 |
27 | 1T | 62 / 1 443 |
28 | 3T | 63 / 1 506 |
29 | 5T | 64 / 1 570 |
30 | 10T | 100 / 1 670 |
31 | 1T | 100 / 1 770 |
32 | 4T | 100 / 1 870 |
33 | 10T | 100 / 1 970 |
34 | 15T | 100 / 2 070 |
35 | 20T | 100 / 2 170 |
36 | 25T | 100 / 2 270 |
37 | 25T | 100 / 2 370 |
38 | 25T | 100 / 2 470 |
39 | 50T | 100 / 2 570 |
40 | 50T | 100 / 2 670 |
41 | 50KT | 100 / 2 770 |
.Comentarios