Defensa de infantería II
Bono de defensa para todas tus tropas de infantería
Defensa de infantería estratégica 171%; Defensa de infantería estratégica 171%; Defensa de infantería estratégica 171%
Nivel | Madera | Piedra | Comida | Mineral | Plata | Tiempo | Requisitos | Defensa de infantería salvaje | Defensa de infantería | Defensa de infantería estratégica | Poder | EXP de héroe |
1 | 76.98K | 76.89K | 78.59K | 127.12K | 128.29K | 03h 51m 10s | | 1% | 1% | 1% | 9.2K | 45.76K |
2 | 160.86K | 158.41K | 161.07K | 270.32K | 261.26K | 10h 29m 40s | | 3% | 3% | 3% | 27.9K | 55.04K |
3 | 329.34K | 333.38K | 330.13K | 571.77K | 555.18K | 1d 03h 49m 20s | | 7% | 7% | 7% | 67.6K | 66.16K |
4 | 678.95K | 663.87K | 676.61K | 1.11M | 1.09M | 3d 01h 10m 10s | | 13% | 13% | 13% | 145.4K | 79.52K |
5 | 1.42M | 1.38M | 1.39M | 2.4M | 2.34M | 8d 14h 19m 50s | | 21% | 21% | 21% | 312.6K | 95.6K |
6 | 2.8M | 2.79M | 2.84M | 4.96M | 4.92M | 22d 05h 01m 00s | | 31% | 31% | 31% | 664.3K | 114.88K |
7 | 5.96M | 5.71M | 5.83M | 9.16M | 9.54M | 60d 23h 03m 00s | | 46% | 46% | 46% | 1.35M | 138.16K |
8 | 11.88M | 11.91M | 11.94M | 19.63M | 19.83M | 166d 15h 47m 10s | | 66% | 66% | 66% | 2.76M | 166.08K |
9 | 24.94M | 24.6M | 24.47M | 41.35M | 42.66M | 1y 77d 17h 03m 24s> 1 Año(s) | | 91% | 91% | 91% | 5.81M | 199.6K |
10 | 49.79M | 51.19M | 50.15M | 81.44M | 84.94M | 3y 110d 16h 24m 32s> 3 Año(s) | | 131% | 131% | 131% | 11.88M | 240K |
11 | 37.26B | 35.56B | 37.14B | 34.86B | 34.54B | 94y 1d 17h 22m 36s> 94 Año(s) | Academia 24 | 131.31% | 131.31% | 131.31% | 26.01M | 1.48M |
12 | 74.89B | 70.71B | 72.5B | 72.05B | 72.35B | 187y 332d 19h 27m 18s> 187 Año(s) | Academia 24 | 131.92% | 131.92% | 131.92% | 54.25M | 2.97M |
13 | 145B | 147.7B | 143.06B | 143.03B | 144.81B | 358y 317d 08h 48m 12s> 358 Año(s) | Academia 24 | 133.14% | 133.14% | 133.14% | 108.18M | 5.66M |
14 | 224.49B | 220.53B | 211.85B | 224.43B | 217.99B | 552y 252d 01h 07m 28s> 552 Año(s) | Academia 24 | 134.97% | 134.97% | 134.97% | 191.23M | 8.72M |
15 | 291.58B | 286.96B | 281.3B | 277.75B | 294.45B | 702y 263d 04h 05m 48s> 702 Año(s) | Academia 24 | 137.41% | 137.41% | 137.41% | 296.83M | 11.09M |
16 | 345.36B | 369.1B | 357.57B | 351.07B | 372.14B | 888y 10d 23h 48m 32s> 888 Año(s) | Academia 24 | 140.46% | 140.46% | 140.46% | 430.28M | 14.01M |
17 | 558.53B | 555.61B | 556.45B | 557.45B | 541.85B | 1.35Ky 279d 04h 11m 18s> 1347 Año(s) | Academia 24 | 145.04% | 145.04% | 145.04% | 632.81M | 21.26M |
18 | 722.44B | 731.74B | 695.84B | 721.93B | 719.01B | 1.78Ky 229d 20h 04m 28s> 1782 Año(s) | Academia 24 | 151.15% | 151.15% | 151.15% | 900.69M | 28.13M |
19 | 911.34B | 909.66B | 924.81B | 911.56B | 915.4B | 2.25Ky 262d 22h 08m 20s> 2250 Año(s) | Academia 24 | 158.78% | 158.78% | 158.78% | 1.24B | 35.51M |
20 | 1.43T | 1.44T | 1.48T | 1.48T | 1.46T | 3.6Ky 141d 03h 15m 04s> 3596 Año(s) | Academia 24 | 171% | 171% | 171% | 1.78B | 56.74M |
| 4.74T | 4.77T | 4.76T | 4.77T | 4.78T | 11.77Ky 351d 08h 25m 44s> 11766 Año(s) | | 171% | 171% | 171% | 5.68B | 186.78M |
Comentarios