Bono de conjunto básico (5) con escarpe de núcleo
Aumenta el bono de tu conjunto básico con el escarpe de núcleo obligatorio de ese conjunto.
Bono básico con escarpe de núcleo equipado 20%
Nivel | Madera | Piedra | Comida | Mineral | Plata | Tiempo | Requisitos | Bono básico con escarpe de núcleo equipado | Poder | EXP de héroe |
1 | 151.63K | 153.55K | 108.45K | 132.36K | 186.37K | 2d 19h 49m 00s | | 0.04% | 13.3K | 45.76K |
2 | 351.92K | 349.66K | 224.03K | 290.58K | 411.36K | 6d 07h 03m 20s | | 0.09% | 42.7K | 55.04K |
3 | 775.2K | 753.34K | 463.87K | 602.18K | 918.37K | 14d 03h 05m 40s | | 0.19% | 108.3K | 66.16K |
4 | 1.74M | 1.87M | 1.26M | 1.32M | 1.97M | 40d 04h 04m 30s | | 0.38% | 249K | 79.52K |
5 | 3.72M | 4.04M | 2.76M | 3.18M | 4.27M | 116d 02h 02m 30s | | 0.7% | 553.7K | 95.6K |
6 | 7.34M | 7.42M | 4.7M | 5.85M | 8.98M | 246d 11h 37m 20s | | 1.3% | 1.2M | 114.88K |
7 | 17.52M | 18.66M | 11.29M | 14.15M | 20.25M | 1y 143d 07h 42m 54s> 1 Año(s) | | 2.5% | 2.64M | 138.16K |
8 | 36.77M | 36.19M | 22.98M | 29.94M | 43.65M | 2y 323d 12h 30m 38s> 2 Año(s) | | 5% | 5.76M | 166.08K |
9 | 84.18M | 81.79M | 47.75M | 68.69M | 93.79M | 5y 332d 18h 33m 20s> 5 Año(s) | | 10% | 12.46M | 199.6K |
10 | 177.43M | 177.72M | 120.22M | 142.86M | 205.26M | 9y 61d 09h 04m 26s> 9 Año(s) | | 20% | 27.12M | 240K |
| 329.98M | 328.95M | 211.76M | 267.01M | 379.69M | 20y 191d 06h 07m 20s> 20 Año(s) | | 20% | 50.14M | 1.2M |
Comentarios