Bono de conjunto básico (5) con arma de núcleo
Aumenta el bono de tu conjunto básico con el arma de núcleo obligatoria de ese conjunto.
Bono básico con arma de núcleo equipada 20%
Nivel | Madera | Piedra | Comida | Mineral | Plata | Tiempo | Requisitos | Bono básico con arma de núcleo equipada | Poder | EXP de héroe |
1 | 157.3K | 180.87K | 113.94K | 136.14K | 191.15K | 2d 22h 06m 20s | | 0.04% | 13.7K | 38.4K |
2 | 355.91K | 383.54K | 219.8K | 291.14K | 418.67K | 6d 10h 50m 40s | | 0.09% | 43.6K | 47.04K |
3 | 763.58K | 791K | 562.67K | 610.88K | 896.11K | 14d 05h 39m 00s | | 0.19% | 107.6K | 57.68K |
4 | 1.57M | 1.65M | 1.05M | 1.45M | 1.94M | 40d 10h 00m 50s | | 0.38% | 246.3K | 70.72K |
5 | 3.48M | 3.44M | 2.62M | 2.85M | 4.24M | 113d 23h 13m 10s | | 0.7% | 549.1K | 86.72K |
6 | 7.39M | 8.6M | 5.74M | 6.01M | 9.2M | 245d 16h 05m 30s | | 1.3% | 1.21M | 106.32K |
7 | 16.88M | 17.47M | 12.31M | 14.32M | 19.92M | 1y 149d 05h 50m 04s> 1 Año(s) | | 2.5% | 2.63M | 130.32K |
8 | 36.77M | 38.42M | 23.14M | 32.75M | 44.36M | 2y 322d 20h 58m 58s> 2 Año(s) | | 5% | 5.8M | 159.68K |
9 | 78.24M | 76.98M | 47.22M | 65.99M | 92.04M | 5y 337d 03h 22m 40s> 5 Año(s) | | 10% | 12.37M | 195.76K |
10 | 176.47M | 182.16M | 131.95M | 149.18M | 205.53M | 9y 35d 18h 57m 16s> 9 Año(s) | | 20% | 27.05M | 240K |
| 322.08M | 330.07M | 224.93M | 273.58M | 378.74M | 20y 172d 23h 38m 10s> 20 Año(s) | | 20% | 50.02M | 1.13M |
Comentarios