Bono de conjunto completo (7) con el 2º accesorio normal
Aumenta el bono de conjunto completo añadiendo el 2.º accesorio normal al conjunto básico.
Accesorio normal de bono especializado de conjunto completo 2 50%; Accesorio normal de bono especializado de conjunto completo 2 100%
Nivel | Madera | Piedra | Comida | Mineral | Plata | Tiempo | Requisitos | Bono extra con un conjunto completo de siete componentes normales | Accesorio normal de bono especializado de conjunto completo 2 | Poder | EXP de héroe |
1 | 134.21K | 138.83K | 85.16K | 114.92K | 163.33K | 1d 21h 35m 20s | | 0.14% | 100% | 11.7K | 32.57K |
2 | 289.37K | 325.46K | 195.85K | 233.91K | 358.04K | 4d 10h 32m 20s | | 0.29% | 100% | 37.3K | 40.61K |
3 | 618.1K | 706.02K | 455.27K | 558.92K | 770.6K | 10d 14h 12m 10s | | 0.55% | 100% | 92.3K | 50.97K |
4 | 1.48M | 1.5M | 985.24K | 1.24M | 1.71M | 32d 12h 03m 50s | | 1.04% | 100% | 214.3K | 61.46K |
5 | 3.18M | 3.08M | 2.45M | 2.62M | 3.83M | 99d 19h 42m 20s | | 1.98% | 100% | 487.6K | 79.14K |
6 | 7.15M | 7.59M | 4.16M | 5.56M | 8.17M | 222d 07h 00m 40s | | 3.78% | 100% | 1.07M | 98.01K |
7 | 15.7M | 15.93M | 11.04M | 11.82M | 17.97M | 1y 106d 11h 10m 54s> 1 Año(s) | | 7.21% | 100% | 2.35M | 124.89K |
8 | 34.36M | 33.23M | 22.15M | 30.51M | 41.23M | 2y 243d 22h 42m 48s> 2 Año(s) | | 13.75% | 100% | 5.3M | 149.86K |
9 | 75.32M | 75.95M | 55.04M | 67.75M | 90.42M | 5y 283d 11h 57m 40s> 5 Año(s) | | 26.22% | 100% | 11.76M | 193.54K |
10 | 162.38M | 168.16M | 119.68M | 134.26M | 201.92M | 9y 49d 17h 42m 56s> 9 Año(s) | | 50% | 100% | 26.18M | 240K |
| 300.63M | 306.62M | 216.24M | 254.68M | 366.54M | 19y 324d 17h 03m 26s> 19 Año(s) | | 50% | 100% | 47.51M | 1.07M |
Comentarios