Bono de conjunto básico (5) con 1 accesorio normal
Aumenta el bono de tu conjunto básico con el accesorio normal obligatorio de ese conjunto.
Bono básico con accesorio normal equipado 20%
Nivel | Madera | Piedra | Comida | Mineral | Plata | Tiempo | Requisitos | Bono básico con accesorio normal equipado | Poder | EXP de héroe |
1 | 142.65K | 146.83K | 104.74K | 117.56K | 161.17K | 1d 20h 53m 50s | | 0.04% | 11.5K | 32.44K |
2 | 304.91K | 314.08K | 213.1K | 245.29K | 346.06K | 4d 12h 06m 10s | | 0.09% | 36.2K | 39.36K |
3 | 672.8K | 667.9K | 480.9K | 554.22K | 777.53K | 10d 09h 42m 50s | | 0.19% | 91.7K | 50.09K |
4 | 1.57M | 1.5M | 938.34K | 1.23M | 1.75M | 33d 04h 49m 30s | | 0.38% | 216.7K | 62.26K |
5 | 3.1M | 3.5M | 2.35M | 2.75M | 3.72M | 100d 19h 48m 20s | | 0.7% | 482.2K | 76.43K |
6 | 6.67M | 6.9M | 4.53M | 5.58M | 8.22M | 218d 12h 06m 50s | | 1.3% | 1.07M | 95.78K |
7 | 15.09M | 15.46M | 11.07M | 12.67M | 18.69M | 1y 103d 10h 15m 24s> 1 Año(s) | | 2.5% | 2.4M | 122.84K |
8 | 31.93M | 36.99M | 24.75M | 28.37M | 39.88M | 2y 247d 03h 51m 38s> 2 Año(s) | | 5% | 5.25M | 150.78K |
9 | 80.09M | 78.59M | 47.15M | 66.76M | 89.52M | 5y 274d 19h 41m 10s> 5 Año(s) | | 10% | 11.65M | 189.54K |
10 | 171.21M | 191.26M | 104.32M | 144.18M | 201.54M | 9y 34d 10h 30m 16s> 9 Año(s) | | 20% | 26.04M | 240K |
| 310.78M | 335.33M | 195.9M | 262.45M | 364.6M | 19y 298d 16h 08m 26s> 19 Año(s) | | 20% | 47.26M | 1.06M |
Comentarios