Bono de conjunto básico (5) con casco normal
Aumenta el bono de tu conjunto básico con el casco normal obligatorio de ese conjunto.
Bono básico con casco normal equipado 20%
Nivel | Madera | Piedra | Comida | Mineral | Plata | Tiempo | Requisitos | Bono básico con casco normal equipado | Poder | EXP de héroe |
1 | 129.53K | 149.27K | 87.12K | 115.55K | 158.87K | 1d 21h 49m 10s | Academia 5 | 0.04% | 11.3K | 32.02K |
2 | 288.36K | 289.42K | 209.56K | 259.09K | 353.51K | 4d 13h 30m 10s | | 0.09% | 36.6K | 39.35K |
3 | 655.12K | 743.09K | 434.94K | 545.97K | 784.1K | 10d 11h 31m 10s | | 0.19% | 92.6K | 51.19K |
4 | 1.46M | 1.55M | 918.5K | 1.19M | 1.74M | 32d 14h 44m 10s | | 0.38% | 216.7K | 62.63K |
5 | 3.19M | 3.4M | 2.27M | 2.58M | 3.75M | 98d 08h 40m 30s | | 0.7% | 484.6K | 78.46K |
6 | 7.25M | 6.89M | 4.58M | 5.63M | 8.41M | 220d 03h 43m 00s | | 1.3% | 1.09M | 95.67K |
7 | 15.65M | 15.83M | 11.01M | 12.49M | 18.15M | 1y 97d 20h 12m 44s> 1 Año(s) | | 2.5% | 2.38M | 122.36K |
8 | 32.04M | 36.92M | 25.43M | 29.14M | 39.6M | 2y 243d 09h 09m 08s> 2 Año(s) | | 5% | 5.21M | 150.31K |
9 | 77.55M | 76.94M | 47.8M | 65.69M | 90.58M | 5y 224d 20h 53m 10s> 5 Año(s) | | 10% | 11.68M | 187.58K |
10 | 165.52M | 166.62M | 99.45M | 139.31M | 196.04M | 9y 26d 12h 34m 16s> 9 Año(s) | | 20% | 25.68M | 240K |
| 303.73M | 309.34M | 192.19M | 256.94M | 359.57M | 19y 230d 05h 09m 56s> 19 Año(s) | | 20% | 46.88M | 1.06M |
Comentarios