Defensa de tropas de la maravilla II
Aumenta la defensa de tropas mientras defiendes la maravilla.
Bono de ataque de tropas en posesión de la maravilla 15K%
Nivel | Madera | Piedra | Mineral | Tiempo | Requisitos | Bono de ataque de tropas en posesión de la maravilla | Poder | EXP de héroe |
1 | 1.32T | 1.32T | 1.32T | 1.12Ky 335d 13h 47m 34s> 1121 Año(s) | | 375% | 272.34K | 2.95M |
2 | 91.31T | 90.85T | 91.17T | 77.48Ky 211d 05h 28m 40s> 77480 Año(s) | | 1.38K% | 19.08M | 203.75M |
3 | 730.48T | 726.77T | 729.36T | 619.84Ky 228d 20h 32m 36s> 619844 Año(s) | | 2.88K% | 169.54M | 1.63B |
4 | 1.8KT | 1.79KT | 1.79KT | 1.52My 285d 09h 39m 18s> 1524817 Año(s) | | 4.75K% | 539.69M | 4.01B |
5 | 2.2KT | 2.19KT | 2.19KT | 1.86My 232d 13h 51m 48s> 1864492 Año(s) | | 7.75K% | 992.29M | 4.9B |
6 | 2.56KT | 2.55KT | 2.56KT | 2.18My 176d 18h 12m 56s> 2176274 Año(s) | | 8.5K% | 1.52B | 5.72B |
7 | 2.66KT | 2.65KT | 2.66KT | 2.26My 242d 11h 44m 02s> 2259333 Año(s) | | 10K% | 2.07B | 5.94B |
8 | 2.91KT | 2.9KT | 2.91KT | 2.47My 21d 22h 42m 00s> 2473180 Año(s) | | 10.75K% | 2.67B | 6.5B |
9 | 3.25KT | 3.23KT | 3.24KT | 2.76My 133d 09h 07m 46s> 2755209 Año(s) | | 11.5K% | 3.34B | 7.25B |
10 | 3.51KT | 3.49KT | 3.5KT | 2.98My 157d 07h 55m 22s> 2978353 Año(s) | | 15K% | 4.06B | 7.83B |
| 19.72KT | 19.62KT | 19.69KT | 16.73My 199d 07h 58m 12s> 16730108 Año(s) | | 15K% | 15.38B | 44B |
Comentarios