Ataque de tropas en defensa de imperio II
Aumenta el bono de ataque para todas tus tropas mientras defienden tu imperio.
Ataque de tropas en defensa de imperio 500%
Nivel | Madera | Piedra | Mineral | Tiempo | Requisitos | Ataque de tropas en defensa de imperio | Poder | EXP de héroe |
1 | 248.36B | 247.1B | 247.98B | 210y 272d 21h 34m 00s> 210 Año(s) | | 50% | 51.16K | 554.21K |
2 | 14.61T | 14.54T | 14.59T | 12.4Ky 325d 23h 46m 44s> 12396 Año(s) | | 115% | 3.06M | 32.6M |
3 | 193.58T | 192.59T | 193.28T | 164.26Ky 301d 16h 58m 12s> 164258 Año(s) | | 215% | 42.93M | 431.96M |
4 | 1.49KT | 1.48KT | 1.49KT | 1.26My 13d 23h 12m 22s> 1264483 Año(s) | | 290% | 349.88M | 3.33B |
5 | 1.94KT | 1.93KT | 1.93KT | 1.64My 38d 09h 09m 52s> 1643208 Año(s) | | 315% | 748.76M | 4.32B |
6 | 2.32KT | 2.31KT | 2.32KT | 1.97My 251d 19h 17m 24s> 1968006 Año(s) | | 365% | 1.23B | 5.18B |
7 | 2.43KT | 2.42KT | 2.43KT | 2.06My 221d 12h 47m 48s> 2064082 Año(s) | | 385% | 1.73B | 5.43B |
8 | 2.76KT | 2.75KT | 2.76KT | 2.34My 251d 11h 16m 28s> 2343012 Año(s) | | 405% | 2.3B | 6.16B |
9 | 3.02KT | 3KT | 3.01KT | 2.56My 112d 10h 11m 32s> 2559958 Año(s) | | 425% | 2.92B | 6.73B |
10 | 3.36KT | 3.34KT | 3.35KT | 2.85My 21d 14h 41m 04s> 2848186 Año(s) | | 500% | 3.61B | 7.49B |
| 17.52KT | 17.43KT | 17.49KT | 14.87My 350d 19h 40m 22s> 14867803 Año(s) | | 500% | 12.92B | 39.1B |
Comentarios