Debilitamiento de defensa de legión con héroe

Debilitamiento de defensa de legión 500KT%
NivelMadera de arcePiedra calizaQuesoCarbónCapitalConocimiento ascendenteTiempoRequisitosDebilitamiento de defensa de legiónPoderEXP de héroe
139MT39MT39MT39MT39MT13K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Año(s)Salud de legión con héroe 150KT%1B1B
2141MT141MT141MT141MT141MT47K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Año(s)Salud de legión con héroe 2125KT%1B1B
3292.5MT292.5MT292.5MT292.5MT292.5MT97.5K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Año(s)Salud de legión con héroe 3250KT%1B1B
4359.4MT359.4MT359.4MT359.4MT359.4MT119.8K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Año(s)Salud de legión con héroe 4325KT%1B1B
5363MT363MT363MT363MT363MT121K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Año(s)Salud de legión con héroe 5375KT%1B1B
6428.4MT428.4MT428.4MT428.4MT428.4MT142.8K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Año(s)Salud de legión con héroe 6400KT%1B1B
7534.9MT534.9MT534.9MT534.9MT534.9MT178.3K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Año(s)Salud de legión con héroe 7425KT%1B1B
8653.4MT653.4MT653.4MT653.4MT653.4MT217.8K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Año(s)Salud de legión con héroe 8450KT%1B1B
9833.4MT833.4MT833.4MT833.4MT833.4MT277.8K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Año(s)Salud de legión con héroe 9475KT%1B1B
101.13BT1.13BT1.13BT1.13BT1.13BT377.8K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Año(s)Salud de legión con héroe 10500KT%1B1B
 4.78BT4.78BT4.78BT4.78BT4.78BT1.59M316.89By 99d 03h 27m 51s> 316887646154 Año(s) 500KT%10B10B


X

Publicar un comentario

X

Comentarios