Penetración elemental
Reduce la resistencia elemental del enemigo a los ataques.
Penetración elemental 1K%
Nivel | Plata | Fracción de cristal | Fragmento de cristal | Tiempo | Requisitos | Penetración elemental | Poder | EXP de héroe |
1 | 300K | - | - | 21h 56m 40s | Capacidad de maná II 3 | 100% | 1.6K | 6K |
2 | 3.3M | - | - | 10d 00h 16m 40s | Penetración elemental 1 | 200% | 17.3K | 66K |
3 | 20.39M | 5 | - | 61d 21h 33m 20s | Penetración elemental 2 | 300% | 107K | 407.8K |
4 | 47.98M | 19 | - | 145d 15h 16m 40s | Penetración elemental 3 | 400% | 251.7K | 959.5K |
5 | 95.95M | 61 | - | 291d 06h 33m 20s | - Penetración elemental 4
- Capacidad de maná II 5
| 500% | 503.4K | 1.92M |
6 | 150.35M | 154 | 7 | 1y 91d 04h 04m 34s> 1 Año(s) | Penetración elemental 5 | 600% | 788.7K | 3.01M |
7 | 214.78M | 478 | 23 | 1y 286d 18h 47m 54s> 1 Año(s) | Penetración elemental 6 | 700% | 1.13M | 4.3M |
8 | 343.65M | 1.56K | 74 | 2y 312d 18h 09m 08s> 2 Año(s) | Penetración elemental 7 | 800% | 1.8M | 6.87M |
9 | 515.48M | 2.7K | 230 | 4y 103d 21h 08m 16s> 4 Año(s) | Penetración elemental 8 | 900% | 2.7M | 10.31M |
10 | 773.22M | 5.43K | 498 | 6y 155d 19h 50m 44s> 6 Año(s) | Penetración elemental 9 | 1K% | 4.06M | 15.46M |
| 2.17B | 10.4K | 832 | 17y 364d 10h 10m 58s> 17 Año(s) | | 1K% | 11.36M | 43.31M |
Comentarios