Movimientos de bono II
Aumenta el número de movimientos iniciales en las mazmorras de explorador.
Movimientos de bono 1K%
Nivel | Plata | Fracción de cristal | Fragmento de cristal | Tiempo | Requisitos | Movimientos de bono | Poder | EXP de héroe |
1 | 99.75M | 49 | 2 | 302d 19h 13m 20s | Capacidad de maná I 3 | 200% | 523.3K | 2M |
2 | 142.49M | 151 | 7 | 1y 67d 07h 51m 14s> 1 Año(s) | Movimientos de bono II 1 | 400% | 747.5K | 2.85M |
3 | 227.99M | 492 | 23 | 1y 326d 20h 44m 34s> 1 Año(s) | Movimientos de bono II 2 | 600% | 1.2M | 4.56M |
4 | 341.99M | 854 | 73 | 2y 307d 16h 29m 08s> 2 Año(s) | Movimientos de bono II 3 | 800% | 1.79M | 6.84M |
5 | 512.98M | 1.71K | 157 | 4y 96d 06h 54m 56s> 4 Año(s) | - Capacidad de maná I 5
- Movimientos de bono II 4
| 1K% | 2.69M | 10.26M |
| 1.33B | 3.26K | 262 | 11y 5d 05h 46m 54s> 11 Año(s) | | 1K% | 6.95M | 26.5M |
Comentarios