Daño de capacidad
Aumenta los daños que provocan las capacidades.
Daño de capacidad 25K%
Nivel | Plata | Fracción de cristal | Fragmento de cristal | Tiempo | Requisitos | Daño de capacidad | Poder | EXP de héroe |
1 | 336K | - | - | 1d 00h 28m 48s | | 500% | 1.8K | 6.8K |
2 | 3.86M | - | - | 11d 17h 31m 12s | Daño de capacidad 1 | 1.2K% | 20.3K | 77.3K |
3 | 9.74M | 7 | - | 29d 13h 55m 12s | Daño de capacidad 2 | 2.2K% | 51.2K | 194.9K |
4 | 13.94M | 26 | - | 42d 07h 55m 12s | Daño de capacidad 3 | 3.8K% | 73.2K | 278.9K |
5 | 55.94M | 83 | - | 169d 19h 55m 12s | - Barrera de capacidad 8
- Daño de capacidad 4
- Daño de capacidad potenciada 8
| 5.8K% | 293.5K | 1.12M |
6 | 112.06M | 212 | 10 | 340d 04h 04m 48s | Daño de capacidad 5 | 8.5K% | 587.9K | 2.24M |
7 | 196.06M | 657 | 31 | 1y 229d 22h 16m 02s> 1 Año(s) | Daño de capacidad 6 | 11.7K% | 1.03M | 3.92M |
8 | 280.06M | 2.14K | 101 | 2y 119d 16h 27m 16s> 2 Año(s) | | 15.5K% | 1.47M | 5.6M |
9 | 448.06M | 3.71K | 316 | 3y 264d 10h 38m 30s> 3 Año(s) | Daño de capacidad 8 | 19.9K% | 2.35M | 8.96M |
10 | 559.94M | 7.45K | 684 | 4y 238d 20h 40m 08s> 4 Año(s) | - Capacidad de maná III 10
- Daño de capacidad 9
| 25K% | 2.94M | 11.2M |
| 1.68B | 14.29K | 1.14K | 13y 351d 20h 26m 02s> 13 Año(s) | | 25K% | 8.81M | 33.6M |
Comentarios