Velocidad
Aumenta la posibilidad de asestar el primer golpe a un monstruo.
Velocidad 20%
Nivel | Plata | Fracción de cristal | Fragmento de cristal | Tiempo | Requisitos | Velocidad | Poder | EXP de héroe |
1 | 336K | - | - | 1d 00h 28m 48s | Daño de capacidad 5 | 1% | 1.8K | 6.8K |
2 | 3.86M | - | - | 11d 17h 31m 12s | Velocidad 1 | 2% | 20.3K | 77.3K |
3 | 9.74M | 5 | - | 29d 13h 55m 12s | Velocidad 2 | 3% | 51.2K | 194.9K |
4 | 13.94M | 21 | - | 42d 07h 55m 12s | Velocidad 3 | 4% | 73.2K | 278.9K |
5 | 55.94M | 68 | - | 169d 19h 55m 12s | - Velocidad 4
- Daño de capacidad 8
| 6% | 293.5K | 1.12M |
6 | 112.06M | 174 | 8 | 340d 04h 04m 48s | Velocidad 5 | 8% | 587.9K | 2.24M |
7 | 196.06M | 539 | 26 | 1y 229d 22h 16m 02s> 1 Año(s) | Velocidad 6 | 10% | 1.03M | 3.92M |
8 | 280.06M | 1.76K | 83 | 2y 119d 16h 27m 16s> 2 Año(s) | Velocidad 7 | 13% | 1.47M | 5.6M |
9 | 448.06M | 3.05K | 259 | 3y 264d 10h 38m 30s> 3 Año(s) | Velocidad 8 | 16% | 2.35M | 8.96M |
10 | 559.94M | 6.11K | 562 | 4y 238d 20h 40m 08s> 4 Año(s) | - Velocidad 9
- Barrera de capacidad 10
| 20% | 2.94M | 11.2M |
| 1.68B | 11.72K | 938 | 13y 351d 20h 26m 02s> 13 Año(s) | | 20% | 8.81M | 33.6M |
Comentarios