Daño por ataque III
Amplifica los daños que provocan los ataques básicos.
15K
Nivel | Plata | Fracción de cristal | Fragmento de cristal | Tiempo | Requisitos | | Poder | EXP de héroe |
1 | 140K | - | - | 10h 12m 00s | Penetración en armadura II 5 | 600 | 800 | 2.8K |
2 | 1.61M | - | - | 4d 21h 18m 00s | Daño por ataque III 1 | 1 300 | 8.5K | 32.2K |
3 | 4.06M | 7 | - | 12d 07h 48m 00s | Daño por ataque III 2 | 2 100 | 21.3K | 81.2K |
4 | 5.81M | 25 | - | 17d 15h 18m 00s | Daño por ataque III 3 | 3 000 | 30.5K | 116.2K |
5 | 23.31M | 81 | - | 70d 18h 18m 00s | - Penetración en armadura II 8
- Daño por ataque III 4
| 4 000 | 122.3K | 466.2K |
6 | 46.69M | 369 | 17 | 141d 17h 42m 00s | Daño por ataque III 5 | 5 100 | 245K | 933.8K |
7 | 81.69M | 1.14K | 54 | 247d 23h 42m 00s | Daño por ataque III 6 | 6 400 | 428.6K | 1.63M |
8 | 116.69M | 3.73K | 176 | 354d 05h 42m 00s | Daño por ataque III 7 | 8 000 | 612.2K | 2.33M |
9 | 186.69M | 6.46K | 549 | 1y 201d 11h 53m 14s> 1 Año(s) | Daño por ataque III 8 | 10 000 | 979.4K | 3.73M |
10 | 233.31M | 12.96K | 1.19K | 1y 343d 00h 29m 14s> 1 Año(s) | Daño por ataque III 9 | 15 000 | 1.22M | 4.67M |
| 700M | 24.77K | 1.99K | 5y 298d 18h 56m 10s> 5 Año(s) | | 15K | 3.67M | 14M |
Comentarios