Debilitamiento de ataque a distancia estratégico del enemigo
Debilitamiento de ataque de unidades a distancia salvajes del enemigo
Debilitamiento de ataque a distancia del enemigo
Defensa de unidades a distancia salvajes
Defensa a distancia
Defensa a distancia estratégica
Debilitamiento de ataque de caballería estratégica del enemigo
Debilitamiento de ataque de caballería del enemigo
Debilitamiento de ataque de caballería salvaje del enemigo
Defensa de infantería salvaje
Defensa de infantería
Defensa de infantería estratégica
Debilitamiento de ataque de tropas del enemigo
Debilitamiento de ataque de tropas salvajes del enemigo
Debilitamiento de ataque de tropas estratégicas del enemigo
Ataque de unidades a distancia salvajes
15 - 18% +4.34%
41,36 - 49,63% +11.69%
66,72 - 80,07% +18.85%
106,67 - 128% +30.14%
163,17 - 195,8% +46.08%
230,42 - 276,5% +65%
Ataque a distancia estratégico
15 - 18% +4.34%
41,36 - 49,63% +11.69%
66,72 - 80,07% +18.85%
106,67 - 128% +30.14%
163,17 - 195,8% +46.08%
230,42 - 276,5% +65%
Ataque de unidades de distancia
15 - 18% +4.34%
41,36 - 49,63% +11.69%
66,72 - 80,07% +18.85%
106,67 - 128% +30.14%
163,17 - 195,8% +46.08%
230,42 - 276,5% +65%
Ataque de infantería
12,36 - 14,83% +4.34%
34,92 - 41,91% +11.69%
56,32 - 67,58% +18.85%
90,04 - 108,05% +30.14%
137,73 - 165,27% +46.08%
194,67 - 233,6% +65%
Ataque de infantería estratégica
12,36 - 14,83% +4.34%
34,92 - 41,91% +11.69%
56,32 - 67,58% +18.85%
90,04 - 108,05% +30.14%
137,73 - 165,27% +46.08%
194,67 - 233,6% +65%
Ataque de infantería salvaje
12,36 - 14,83% +4.34%
34,92 - 41,91% +11.69%
56,32 - 67,58% +18.85%
90,04 - 108,05% +30.14%
137,73 - 165,27% +46.08%
194,67 - 233,6% +65%
Debilitamiento de ataque a distancia estratégico del enemigo
7,94 - 9,52%
18,07 - 21,69%
29,22 - 35,07%
46,71 - 56,05%
71,38 - 85,66%
100,01 - 120%
Debilitamiento de ataque de unidades a distancia salvajes del enemigo
7,94 - 9,52%
18,07 - 21,69%
29,22 - 35,07%
46,71 - 56,05%
71,38 - 85,66%
100,01 - 120%
Debilitamiento de ataque a distancia del enemigo
7,94 - 9,52%
18,07 - 21,69%
29,22 - 35,07%
46,71 - 56,05%
71,38 - 85,66%
100,01 - 120%
Defensa de unidades a distancia salvajes
4,86 - 5,84%
12,44 - 14,92%
20,1 - 24,12%
32,13 - 38,56%
49,12 - 58,95%
69,17 - 83%
Defensa a distancia
4,86 - 5,84%
12,44 - 14,92%
20,1 - 24,12%
32,13 - 38,56%
49,12 - 58,95%
69,17 - 83%
Defensa a distancia estratégica
4,86 - 5,84%
12,44 - 14,92%
20,1 - 24,12%
32,13 - 38,56%
49,12 - 58,95%
69,17 - 83%
Debilitamiento de ataque de caballería estratégica del enemigo
4,87 - 5,84%
10,56 - 12,68%
17,09 - 20,51%
27,32 - 32,78%
41,73 - 50,08%
58,34 - 70%
Debilitamiento de ataque de caballería del enemigo
4,87 - 5,84%
10,56 - 12,68%
17,09 - 20,51%
27,32 - 32,78%
41,73 - 50,08%
58,34 - 70%
Debilitamiento de ataque de caballería salvaje del enemigo
4,87 - 5,84%
10,56 - 12,68%
17,09 - 20,51%
27,32 - 32,78%
41,73 - 50,08%
58,34 - 70%
Defensa de infantería salvaje
2,22 - 2,66% +3.66%
6,28 - 7,54% +9.86%
10,13 - 12,16% +15.94%
16,19 - 19,43% +25.48%
24,77 - 29,72% +38.96%
35 - 42% +55%
Defensa de infantería
2,22 - 2,66% +3.66%
6,28 - 7,54% +9.86%
10,13 - 12,16% +15.94%
16,19 - 19,43% +25.48%
24,77 - 29,72% +38.96%
35 - 42% +55%
Defensa de infantería estratégica
2,22 - 2,66% +3.66%
6,28 - 7,54% +9.86%
10,13 - 12,16% +15.94%
16,19 - 19,43% +25.48%
24,77 - 29,72% +38.96%
35 - 42% +55%
Debilitamiento de ataque de tropas del enemigo
2,66 - 3,19% +4.34%
5,89 - 7,07% +11.69%
9,53 - 11,43% +18.85%
15,21 - 18,26% +30.14%
23,23 - 27,88% +46.08%
32,5 - 39% +65%
Debilitamiento de ataque de tropas salvajes del enemigo
2,66 - 3,19% +4.34%
5,89 - 7,07% +11.69%
9,53 - 11,43% +18.85%
15,21 - 18,26% +30.14%
23,23 - 27,88% +46.08%
32,5 - 39% +65%
Debilitamiento de ataque de tropas estratégicas del enemigo
2,66 - 3,19% +4.34%
5,89 - 7,07% +11.69%
9,53 - 11,43% +18.85%
15,21 - 18,26% +30.14%
23,23 - 27,88% +46.08%
32,5 - 39% +65%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту! Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!