Para mostrar un dato más correcto, puede establecer la velocidad actual de la construcción
Tesorería
| Nivel | Lingotes de oro | Tiempo | Requisitos | EXP de héroe | Poder |
| 191 | 10BTT | 00h 00m 01s | Fortaleza 36 | 742K | 618.93M |
| 192 | 10BTT | 00h 00m 01s | Fortaleza 36 | 746K | 625.12M |
| 193 | 10BTT | 00h 00m 01s | Fortaleza 36 | 750K | 631.37M |
| 194 | 10BTT | 00h 00m 01s | Fortaleza 36 | 754K | 637.69M |
| 195 | 20BTT | 00h 00m 01s | Fortaleza 36 | 758K | 644.06M |
| 196 | 40BTT | 00h 00m 01s | Fortaleza 36 | 762K | 650.5M |
| 197 | 40BTT | 00h 00m 01s | Fortaleza 36 | 766K | 657.01M |
| 198 | 60BTT | 00h 00m 01s | Fortaleza 36 | 770K | 663.58M |
| 199 | 60BTT | 00h 00m 01s | Fortaleza 36 | 774K | 670.21M |
| 200 | 120BTT | 00h 00m 01s | Fortaleza 36 | 778K | 676.91M |
| | 380BTT | 00h 00m 10s | | 7.6M | 6.48B |
Comentarios