| | Truppenangriff0 / 5 | | Nahrungsproduktion0 / 5 |
| | | | |
| | Bau0 / 10 | | Forschung0 / 10 |
| | | | |
Truppenausbildung 0 / 15 | | Holzproduktion 0 / 15 | | Steine ausbuddeln 0 / 15 |
| | | | |
Fernkampfangriff 0 / 15 | | Belagerungsangriff 0 / 15 | | Erzproduktion 0 / 15 |
| | | | |
Kavallerieangriff 0 / 15 | | Sammler 0 / 15 | | Silberproduktion 0 / 15 |
| | | | |
Infanterieangriff 0 / 15 | | Fallenbau 0 / 15 | | Nahrungsproduktion II 0 / 20 |
| | | | |
Truppengesundheit 0 / 15 | | Fallenangriff 0 / 15 | | Holzproduktion II 0 / 20 |
| | | | |
Truppenverteidigung 0 / 15 | | Steinproduktion II 0 / 20 | | Erzproduktion II 0 / 20 |
| | | | |
Fallenbau II 0 / 35 | | Forschung II 0 / 20 | | Silberproduktion II 0 / 20 |
| | | | |
Infanterieangriff II 0 / 35 | | Fallenangriff II 0 / 35 | | Bau II 0 / 20 |
| | | | |
Kavallerieangriff II 0 / 35 | | Fernkampfangriff II 0 / 35 | | Sammler II 0 / 20 |
| | | | |
Truppenausbildung 0 / 35 | | Belagerungsangriff II 0 / 35 | | Nahrungsproduktion III 0 / 50 |
| | | | |
Truppenverteidigung II 0 / 50 | | Erzproduktion III 0 / 50 | | Holzproduktion III 0 / 50 |
| | | | |
Truppengesundheit II 0 / 50 | | Silberproduktion III 0 / 50 | | Steinproduktion III 0 / 50 |
| | | | |
Fernkampfverteidigung 0 / 50 | | Ressourcenproduktion 0 / 30 | | Steigerung der Ressourcenhilfekapazität 0 / 50 |
| | | | |
Infanterieverteidigung 0 / 50 | | Kavallerieverteidigung 0 / 50 | | Truppenlast 0 / 50 |
| | | | |
Schwächung der feindlichen Truppengesundheit 0 / 50 | | Infanteriegesundheit 0 / 50 | | Truppenausbildungskapazität 0 / 50 |
| | | | |
Schwächung der feindlichen Truppenverteidigung 0 / 50 | | Kavalleriegesundheit 0 / 50 | | Fertigungstempo 0 / 50 |
| | | | |
Schwächung des feindlichen Angriffs 0 / 50 | | Fernkampfgesundheit 0 / 50 | | Truppenlast II 0 / 50 |
| | | | |
Marschtempo 0 / 50 | | Truppenausbildung III 0 / 50 | | Produktionskapazität 0 / 30 |
| | | | |
Altar-Gesundheitsbonus 0 / 30 | | Altar-Verteidigungsbonus 0 / 30 | | Basis-Set-Bonus 0 / 25 |
| | | | |
| | Altar-Angriffsbonus0 / 30 | | Senkung der Truppenausbildungskosten 0 / 25 |
| | | | |
Schwächung des Feldzugmarschtempos 0 / 25 | | Vollständiges-Set-Bonus 0 / 25 | | Höherer Kernbonus 0 / 25 |
| | | | |
| | Feldzugangriffsbonus0 / 25 | | Gebrauchszeit 0 / 50 |
| | | | |
Feld-Truppengesundheit 0 / 50 | | Helden-Bausegen 0 / 50 | | Schatzkammereinzahlungsbonus 0 / 50 |
| | | | |
Lösegeld-Freischaltung 0 / 50 | | Helden-Produktionssegen 0 / 50 | | Ressourcenempfangskapazität 0 / 50 |
| | | | |
Freischalten des allgemeinen Marschrückrufs 0 / 50 | | Helden-Ausbildungssegen 0 / 50 | | Altarbonus-Dauer 0 / 50 |
| | | | |
Truppenverteidigung III 0 / 50 | | Helden-Forschungssegen 0 / 50 | | Verpflegungskostensenkung 0 / 50 |
| | | | |
Truppenangriff II 0 / 50 | | Ressourcensendekapazität 0 / 50 | | Glück bei der Fertigung von Kernen 0 / 50 |
| | | | |
Truppengesundheit III 0 / 50 | | Sammeltemposegen 0 / 50 | | Feldzugsgeschenkfeldsammeltempo 0 / 50 |
| | | | |
Feld-Truppenangriffs-Offensive 0 / 50 | | Feld-Truppengesundheitssegen 0 / 50 | | Sende- und Empfangskapazitäten für Ressourcen II 0 / 50 |
| | | | |
Schwächung der feindlichen Verteidigung II 0 / 50 | | Dungeonfähigkeiten-Schadenssegen 0 / 30 | | Truppenausbildungskapazität II 0 / 50 |
| | | | |
Gefangenenbonus-Multiplikator 0 / 50 | | Allgemeiner Marschrückruf II 0 / 50 | | Rüstungswiederverwertung und Zerbrechbonus 0 / 50 |
| | | | |
Truppenangriff III 0 / 50 | | Lösegeld-Altarbonus 0 / 50 | | Stärkungseffizienz 0 / 50 |
| | | | |
Truppenverteidigung IV 0 / 50 | | Schlachtmarkierungs-Angriff 0 / 50 | | Imperiums-Truppenverteidigungssegen 0 / 50 |
| | | | |
Truppenangriff gg. Imperium 0 / 50 | | Belagerungsverteidigungsschwächung 0 / 50 | | Imperiums-Truppengesundheitssegen 0 / 50 |
| | | | |
Truppengesundheit IV 0 / 50 | | Truppengesundheit beim Besetzen eines Weltwunders 0 / 50 | | Segensdauer 0 / 50 |
| | | | |
Verteidigungsschwächung gg. Imperium 0 / 50 | | Höherer Trankbonus 0 / 50 | | Freundessegensmultiplikator 0 / 50 |
| | | | |
Truppenangriff IV 0 / 50 | | Baubonus-EP 0 / 50 | | Eigensegensmultiplikator 0 / 50 |
| | | | |
Truppenangriff und -verteidigung 0 / 50 | | Truppenausbildungskapazität III 0 / 50 | | Zeitgewinn-Schatzkammereffizienz 0 / 50 |
| | | | |
Infanterie-, Kavallerie- und Fernkampfgesundheit 0 / 50 | | Truppenangriff V 0 / 50 | | Botschaftsverteidigungssegen 0 / 50 |
| | | | |
Schwächung der Truppenverteidigung gg. Ziel mit Schlachtmarkierung 0 / 50 | | Runenmeisterung 0 / 50 | | Glück bei der Fertigung von Tränken 0 / 50 |
| | | | |
Gesundheitsschwächung und Truppenangriff 0 / 50 | | Weltwunder- und Feldzugverteidigung 0 / 50 | | Segensdauer II 0 / 50 |
| | | | |
Weltwunder- und Feldzugangriff 0 / 50 | | Weltwunder- und Feldzuggesundheit 0 / 50 | | Bonus auf Trankgebrauchszeit, Angriff, Verteidigung und Gesundheit 0 / 50 |
| | | | |
Truppenverteidigung V 0 / 50 | | Truppenangriff VI 0 / 50 | | Ausbildungs- und Beförderungstempo 0 / 50 |
| | | | |
Verteidigung aller Typen 0 / 50 | | Angriff aller Typen 0 / 50 | | Senkung der Kosten für Ausbildung und Beförderung 0 / 50 |
| | | | |
Legionsverteidigung 0 / 50 | | Ultimativer Typenangriff 0 / 50 | | Helden-Ausbildungssegen II 0 / 50 |
| | | | |
Weltwunder- und Feldzugtruppenangriff bzw. -gesundheit 0 / 50 | | Bonus auf Altarangriff, -verteidigung und -gesundheit 0 / 50 | | Imperiums-Truppenverteidigungssegen II 0 / 50 |
| | | | |
Weltwunder- und Feldzugfallenangriff bzw. -gesundheit 0 / 50 | | Dreifache Verteidigungsschwächung 0 / 50 | | Bonus auf Trankangriff, -verteidigung und -gesundheit 0 / 50 |
anyway, this tool helps a lot, thanks
Ich kann die Heldenstufe nicht eingeben. Stufe 62 steht nicht zur Auswahl
Ansonsten ist das ein grosse Hilfe, danke