Fallenwiederverwertung der Stufe 2
Erhöht die Anzahl der wiederverwertbaren Fallen der Stufe 2.
Geringe Chance auf Wiederverwertung von Fallen der Stufe 2 70%; Geringe Chance auf Wiederverwertung von Fallen der Stufe 2 14%
Stufe | Holz | Stein | Nahrung | Erz | Silber | Zeit | Anforderungen | Chance auf Wiederverwertung von Fallen der Stufe 2 | Geringe Chance auf Wiederverwertung von Fallen der Stufe 2 | Macht | Helden-EP |
1 | 520 | 520 | 800 | 520 | 240 | 00h 10m 00s | | 10% | 5% | 200 | 20.8K |
2 | 1.14K | 1.14K | 1.76K | 1.14K | 530 | 00h 23m 50s | | 12% | 6% | 640 | 20.8K |
3 | 2.52K | 2.52K | 3.87K | 2.52K | 1.16K | 01h 00m 50s | | 14% | 7% | 1.6K | 20.8K |
4 | 5.54K | 5.54K | 8.52K | 5.54K | 2.56K | 02h 45m 20s | | 16% | 8% | 3.73K | 20.8K |
5 | 12.18K | 12.18K | 18.74K | 12.18K | 5.62K | 07h 56m 40s | | 18% | 9% | 8.41K | 20.8K |
6 | 26.8K | 26.8K | 41.23K | 26.8K | 12.37K | 1d 00h 13m 50s | | 20% | 10% | 18.71K | 24.8K |
7 | 58.95K | 58.95K | 90.7K | 58.95K | 27.21K | 3d 05h 56m 30s | | 22% | 11% | 41.38K | 29.6K |
8 | 129.7K | 129.7K | 199.55K | 129.7K | 59.87K | 10d 23h 42m 10s | | 25% | 12% | 91.27K | 35.2K |
9 | 285.34K | 285.34K | 439.01K | 285.34K | 131.71K | 39d 00h 08m 40s | | 30% | 13% | 201.02K | 41.6K |
10 | 627.75K | 627.75K | 965.82K | 627.75K | 289.76K | 144d 23h 20m 10s | | 70% | 14% | 442.48K | 49.6K |
| 1.15M | 1.15M | 1.77M | 1.15M | 531.03K | 199d 17h 38m 00s | | 70% | 14% | 809.44K | 284.8K |
Kommentare