Heldeninventar III
Steigert die Kapazität deines Beuteinventars in Entdecker-Dungeons.
Forschungs-Beutekapazität 500%
Stufe | Silber | Kristallfragment | Zeit | Anforderungen | Forschungs-Beutekapazität | Macht | Helden-EP |
1 | 140K | - | 10h 12m 00s | Entdecker-Dungeon 10, Mana-Kapazität III 3 | 100% | 800 | 2.8K |
2 | 1.61M | - | 4d 21h 18m 00s | Heldeninventar III 1 | 200% | 8.5K | 32.2K |
3 | 4.06M | 6 | 12d 07h 48m 00s | Heldeninventar III 2 | 300% | 21.3K | 81.2K |
4 | 5.81M | 21 | 17d 15h 18m 00s | Heldeninventar III 3 | 400% | 30.5K | 116.2K |
5 | 23.31M | 69 | 70d 18h 18m 00s | Mana-Kapazität III 5, Heldeninventar III 4 | 500% | 122.3K | 466.2K |
| 34.93M | 96 | 106d 00h 54m 00s | | 500% | 183.4K | 698.6K |
Kommentare