Reisender Himmelsmasken-Kern

Helm – Die Nachtwanderer mögen zwar ausschließlich über Nachtsicht verfügen, doch sie können die ganze Welt sehen.

FertigungsanleitungenHimmelsmaske des Sternenwanderers
PlatzHelm
AusrüstungstypenKern
EventAether 2017
TruhenAether (2017)
Hit aus den Truhen
Normal
Set AusrüstungAether-Kern-Set

Gegenstandswerte

       
Taktische Truppen Verteidigungsbonus6,26 - 7,51%15,04 - 18,05%24,3 - 29,16%38,83 - 46,6%59,34 - 71,21%83,33 - 100%
Truppenverteidigungsbonus6,26 - 7,51%15,04 - 18,05%24,3 - 29,16%38,83 - 46,6%59,34 - 71,21%83,33 - 100%
Wilde Truppen Verteidigungsbonus6,26 - 7,51%15,04 - 18,05%24,3 - 29,16%38,83 - 46,6%59,34 - 71,21%83,33 - 100%
Taktische Truppen Gesundheitsbonus3,76 - 4,51%9,04 - 10,85%14,59 - 17,51%23,31 - 27,97%35,62 - 42,74%50 - 60%
Truppenges. Bonus3,76 - 4,51%9,04 - 10,85%14,59 - 17,51%23,31 - 27,97%35,62 - 42,74%50 - 60%
Wilde Truppen Gesundheitsbonus3,76 - 4,51%9,04 - 10,85%14,59 - 17,51%23,31 - 27,97%35,62 - 42,74%50 - 60%
Taktische Infanterieverteidigung3,13 - 3,76%7,51 - 9,01%12,14 - 14,57%19,41 - 23,29%29,67 - 35,6%41,67 - 50%
Infanterieverteidigung3,13 - 3,76%7,51 - 9,01%12,14 - 14,57%19,41 - 23,29%29,67 - 35,6%41,67 - 50%
Wilde Infanterieverteidigung3,13 - 3,76%7,51 - 9,01%12,14 - 14,57%19,41 - 23,29%29,67 - 35,6%41,67 - 50%
Taktischer Infanterieangriff3,13 - 3,76%7,51 - 9,01%12,14 - 14,57%19,41 - 23,29%29,67 - 35,6%41,67 - 50%
Infanterieangriff3,13 - 3,76%7,51 - 9,01%12,14 - 14,57%19,41 - 23,29%29,67 - 35,6%41,67 - 50%
Wilder Infanterieangriff3,13 - 3,76%7,51 - 9,01%12,14 - 14,57%19,41 - 23,29%29,67 - 35,6%41,67 - 50%

X

Einen Kommentar posten

X

Kommentare