Škody způsobené posílenými schopnostmi
Zesílí škody způsobené posílenými schopnostmi.
Škody způsobené posílenými schopnostmi 50%
Úroveň | Stříbro | Fragment křišťálu | Úlomek křišťálu | Čas | Požadavky | Škody způsobené posílenými schopnostmi | Síla | ZK hrdiny |
1 | 294K | - | - | 21h 25m 12s | Obnova many 3 | 1% | 1.6K | 5.9K |
2 | 3.38M | - | - | 10d 06h 19m 48s | Škody způsobené posílenými schopnostmi 1 | 3% | 17.8K | 67.7K |
3 | 8.53M | 3 | - | 25d 21h 10m 48s | Škody způsobené posílenými schopnostmi 2 | 5% | 44.8K | 170.6K |
4 | 12.2M | 11 | - | 37d 00h 55m 48s | Škody způsobené posílenými schopnostmi 3 | 9% | 64.1K | 244.1K |
5 | 48.95M | 34 | - | 148d 14h 25m 48s | - Škody způsobené posílenými schopnostmi 4
- Obnova many 5
| 13% | 256.8K | 979.1K |
6 | 98.05M | 87 | 4 | 297d 15h 34m 12s | Škody způsobené posílenými schopnostmi 5 | 19% | 514.4K | 1.96M |
7 | 171.55M | 269 | 13 | 1y 155d 12h 45m 26s> 1 Roky | Škody způsobené posílenými schopnostmi 6 | 25% | 899.9K | 3.43M |
8 | 245.05M | 878 | 41 | 2y 13d 09h 56m 40s> 2 Roky | Škody způsobené posílenými schopnostmi 7 | 32% | 1.29M | 4.9M |
9 | 392.05M | 1.52K | 130 | 3y 94d 10h 07m 54s> 3 Roky | Škody způsobené posílenými schopnostmi 8 | 41% | 2.06M | 7.84M |
10 | 489.95M | 3.06K | 281 | 4y 26d 09h 10m 44s> 4 Roky | - Škody způsobené posílenými schopnostmi 9
- Obnova many 10
| 50% | 2.57M | 9.8M |
| 1.47B | 5.86K | 469 | 12y 79d 14h 14m 48s> 12 Roky | | 50% | 7.71M | 29.4M |
Komentáře