Защита на върховни войски за бой от разстояние

Увеличава защитата на войниците за бой от разстояние. Войниците от по-висок ред получават по-голямо подсилване.

Допълнителна защита на войниците за бой от разстояние от ред 4 1.25K%; Допълнителна защита на войниците за бой от разстояние от ред 4 9K%; Допълнителна защита на войниците за бой от разстояние от ред 4 10K%; Допълнителна защита на войниците за бой от разстояние от ред 4 2.5K%; Допълнителна защита на войниците за бой от разстояние от ред 4 7K%
НивоДървоКамъкРудаВремеИзискванияДопълнителна защита на войниците за бой от разстояние от ред 2Допълнителна защита на войниците за бой от разстояние от ред 5Допълнителна защита на войниците за бой от разстояние от ред 6Допълнителна защита на войниците за бой от разстояние от ред 3Допълнителна защита на войниците за бой от разстояние от ред 4МогъществоОпит на героя
19.98T9.98T9.98T121y 137d 16h 39m 14s> 121 Година(и)Върховна атака на пехота 112.5%90%100%25%70%7.49K281.64K
249.89KT49.89KT49.89KT613.01Ky 123d 13h 05m 40s> 613010 Година(и)Върховна атака на пехота 243.75%315%350%87.5%245%37.79M1.42B
3105.89KT105.89KT105.89KT1.29My 259d 01h 05m 54s> 1287321 Година(и)Върховна атака на пехота 3200%1.44K%1.6K%400%1.12K%117.13M2.99B
4199.56KT199.56KT199.56KT2.35My 254d 07h 26m 06s> 2353959 Година(и)Върховна атака на пехота 4450%3.24K%3.6K%900%2.52K%262.22M5.46B
5519.27KT519.27KT519.27KT6.13My 136d 17h 30m 22s> 6130103 Година(и)Върховна атака на пехота 5637.5%4.59K%5.1K%1.28K%3.57K%640.05M14.22B
6586.47KT586.47KT586.47KT7.21My 207d 15h 11m 14s> 7209001 Година(и)Върховна атака на пехота 6762.5%5.49K%6.1K%1.53K%4.27K%1.08B16.73B
7691.35KT691.35KT691.35KT8.84My 23d 21h 14m 26s> 8839609 Година(и)Върховна атака на пехота 7850%6.12K%6.8K%1.7K%4.76K%1.63B20.51B
8763.64KT763.64KT763.64KT8.92My 149d 19h 10m 00s> 8919300 Година(и)Върховна атака на пехота 8912.5%6.57K%7.3K%1.83K%5.11K%2.18B20.7B
9822.18KT822.18KT822.18KT10.84My 280d 02h 33m 48s> 10838022 Година(и)Върховна атака на пехота 9975%7.02K%7.8K%1.95K%5.46K%2.85B25.15B
10925.53KT925.53KT925.53KT11.37My 239d 10h 03m 34s> 11365211 Година(и)Върховна атака на пехота 101.25K%9K%10K%2.5K%7K%3.55B26.37B
 4.66MT4.66MT4.66MT57.56My 351d 04h 45m 14s> 57555661 Година(и) 1.25K%9K%10K%2.5K%7K%12.34B133.55B


X

Публикувай коментар

X

Коментари