1 | 245K | - | - | 17h 46m 40s | اختراق عنصري 1 | 300% | 1.3K | 4.9K |
2 | 2.7M | - | - | 8d 04h 40m 00s | مقاومة الماء 1 | 700% | 14.2K | 54K |
3 | 16.68M | 4 | - | 50d 15h 33m 20s | مقاومة الماء 2 | 1.2K% | 87.6K | 333.7K |
4 | 39.25M | 15 | - | 119d 03h 43m 20s | مقاومة الماء 3 | 1.9K% | 205.9K | 785.1K |
5 | 78.51M | 50 | - | 238d 07h 43m 20s | - مقاومة الماء 4
- اختراق عنصري 3
| 2.7K% | 411.9K | 1.57M |
6 | 123.01M | 126 | 6 | 1y 8d 04h 24m 34s> 1 سنة (سنوات) | مقاومة الماء 5 | 3.8K% | 645.3K | 2.46M |
7 | 175.73M | 391 | 19 | 1y 168d 05h 31m 14s> 1 سنة (سنوات) | مقاومة الماء 6 | 5.1K% | 921.9K | 3.51M |
8 | 281.17M | 1.28K | 60 | 2y 123d 01h 39m 08s> 2 سنة (سنوات) | مقاومة الماء 7 | 6.5K% | 1.48M | 5.62M |
9 | 421.76M | 2.21K | 188 | 3y 184d 14h 37m 02s> 3 سنة (سنوات) | مقاومة الماء 8 | 8.2K% | 2.21M | 8.44M |
10 | 632.64M | 4.44K | 408 | 5y 94d 06h 52m 50s> 5 سنة (سنوات) | - مقاومة الماء 9
- سعة المانا 2 10
| 10K% | 3.32M | 12.65M |
| 1.77B | 8.51K | 681 | 14y 264d 22h 53m 56s> 14 سنة (سنوات) | | 10K% | 9.29M | 35.43M |