سلسلة المحظية

ملحقات - في المعركة، اتبع حدسك وانطلق - بالترتيب.

موضعملحقات
أنواع المعداتوصفات الصناعة اليدوية
حدثطبيعي

جزء داخلي

+

القطع

إحصائيات العنصر

       
النقاط الإضافية لصحة القوات8,12 - 11,94% +2.39%11,21 - 17,07% +3.41%11,94 - 26% +5.2%29,57 - 41,52% +8.3%53,88 - 68,52% +13.7%102,24 - 115,48% +23.1%
النقاط الإضافية لصحة القوات الاستراتيجية7,59 - 10,91% +2.39%10,3 - 15,58% +3.41%10,91 - 23,95% +5.2%27,17 - 38,92% +8.3%50,36 - 65,74% +13.7%97,8 - 113,76% +23.1%
النقاط الإضافية لصحة القوات الوحشية7,59 - 10,91% +2.39%10,3 - 15,58% +3.41%10,91 - 23,95% +5.2%27,17 - 38,92% +8.3%50,36 - 65,74% +13.7%97,8 - 113,76% +23.1%
نقاط دفاع القوات الإضافية الاستراتيجية6,87 - 10,65% +2.18%8,87 - 14,79% +2.98%10,65 - 21,96% +4.34%21,56 - 34,39% +6.62%39,27 - 55,93% +10.47%75,9 - 93,24% +16.95%
نقاط دفاع القوات الوحشية الإضافية6,87 - 10,65% +2.18%8,87 - 14,79% +2.98%10,65 - 21,96% +4.34%21,56 - 34,39% +6.62%39,27 - 55,93% +10.47%75,9 - 93,24% +16.95%
نقاط دفاع القوات الإضافية8,14 - 10,88% +2.18%10,71 - 14,9% +2.98%10,88 - 21,68% +4.34%23,88 - 33,11% +6.62%39,34 - 52,34% +10.47%67,45 - 84,75% +16.95%
دفاع الأهداف البعيدة استراتيجي11,08 - 12,48%12 - 14,06%12,48 - 16,66%16,92 - 20,92%22,84 - 27,89%33,85 - 39,35%
دفاع قوات الأهداف البعيدة الوحشية11,08 - 12,48%12 - 14,06%12,48 - 16,66%16,92 - 20,92%22,84 - 27,89%33,85 - 39,35%
دفاع الفرسان الاستراتيجي5,31 - 6,17%5,72 - 7,15%6,17 - 8,95%8,89 - 12,26%14,05 - 18,35%26,05 - 29,53%
دفاع الفرسان الوحشية5,31 - 6,17%5,72 - 7,15%6,17 - 8,95%8,89 - 12,26%14,05 - 18,35%26,05 - 29,53%
دفاع المشاة الاستراتيجي5,6 - 6,28%6,09 - 7,11%6,28 - 8,47%8,64 - 10,72%11,64 - 14,41%17,1 - 25,5%
دفاع الفرسان الوحشية5,6 - 6,28%6,09 - 7,11%6,28 - 8,47%8,64 - 10,72%11,64 - 14,41%17,1 - 25,5%
هجوم الفرسان الاستراتيجي5,29 - 5,69%5,57 - 6,2%5,69 - 7,1%7,24 - 8,66%9,43 - 11,38%13,77 - 16,13%
هجوم الفرسان الوحشية5,29 - 5,69%5,57 - 6,2%5,69 - 7,1%7,24 - 8,66%9,43 - 11,38%13,77 - 16,13%
هجوم المشاة5,2 - 5,81%5,47 - 6,35%5,81 - 7,26%6,94 - 8,77%8,96 - 11,3%13,06 - 15,52%
دفاع قوات الأهداف البعيدة5,23 - 5,67%5,47 - 6,16%5,67 - 7,01%6,97 - 8,48%9,03 - 11,02%13,25 - 15,43%
هجوم قوات المشاة الوحشية5,47 - 5,83%5,82 - 6,36%5,83 - 7,24%7,5 - 8,67%9,36 - 11,03%12,6 - 14,9%
هجوم المشاة الاستراتيجي5,47 - 5,83%5,82 - 6,36%5,83 - 7,24%7,5 - 8,67%9,36 - 11,03%12,6 - 14,9%
هجوم الفرسان5,48 - 6,04%5,84 - 6,63%6,04 - 7,57%7,6 - 9,04%9,57 - 11,35%13,02 - 14,98%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!

X

نشر تعليق

X

التعليقات